.
Los primeros sondeos sobre los resultados de las elecciones nacionales de este 27 de octubre.

Frente Amplio
| Cifra: | 37% |
| Equipos: | 40.7% |
| Factum: | 40% |
| Opción: | 38.2% |

Partido Nacional
| Cifra: | 29% |
| Equipos: | 29.9% |
| Factum: | 29% |
| Opción: | 29.6% |

Partido Colorado
| Cifra: | 14% |
| Equipos: | 11.8% |
| Factum: | 12% |
| Opción: | 11.1% |

Cabildo Abierto
| Cifra: | 10% |
| Equipos: | 9.6% |
| Factum: | 10% |
| Opción: | 11% |
-
Adhesión al Plebiscito:
- Cifra: SI 47%
- Equipos: SI 46%
- Fáctum: SI 46%
- Opción: SI 47.3%
Más de Política


%%NNotComUsrRegNick%%
%%NNotComFechaHora%%
%%NNotComTexto%%