| AFRICA (53) | |
| ANG Angola |
MAW Malaui |
| ALG Argelia | MLI Malí |
| BEN Benín | MAR Marruecos |
| BOT Botsuana | MRI Mauricio |
| BUR Burkina Faso | MTN Mauritania |
| BDI Burundi | MOZ Mozambique |
| CPV Cabo Verde | NAM Namibia |
| CMR Camerún | NGR Nigeria |
| CHA Chad | NIG Níger |
| COM Comoras | CAF República Centroafricana |
| CGO Congo | COD República Democrática del Congo |
| CIV Costa de Marfil | RWA Ruanda |
| EGY Egipto | STP Santo Tomé y Príncipe |
| ERI Eritrea | SEN Senegal> |
| ETH Etiopía | SEY Seychelles |
| GAB Gabón | SLE Sierra Leona |
| GAM Gambia | SOM Somalia |
| GHA Ghana | SWZ Suazilandia |
| GUI Guinea | RSA Sudáfrica |
| GEQ Guinea Ecuatorial | SUD Sudán |
| GBS Guinea-Bissau | TAN Tanzania |
| KEN Kenia | TOG Togo |
| LES Lesoto | TUN Túnez |
| LBR Liberia | UGA Uganda |
| LBA Libia | DJI Yibuti |
| MAD Madagascar | ZAM Zambia |
| ZIM Zimbabue | |
| AMERICA / CENTROAMERICA (28): | |
| ANT Antigua y Barbuda | HAI Haití |
| AHO Antillas Holandesas | HON Honduras |
| ARU Aruba | CAY Islas Caimán |
| BAH Bahamas | ISV Islas Vírgenes Americanas |
| BAR Barbados | IVB Islas Vírgenes Británicas |
| BIZ Belice | JAM Jamaica |
| BER Bermudas | NCA Nicaragua |
| CRC Costa Rica | PAN Panamá |
| CUB Cuba | PUR Puerto Rico |
| DMA Dominica | DOM República Dominicana |
| ESA El Salvador | SKN San Cristóbal y Nieves |
| GRN Granada | VIN San Vicente y las Granadinas |
| GUA Guatemala | LCA Santa Lucía |
| GUY Guyana | TRI Trinidad y Tobago |
| AMERICA / NORTEAMERICA (3) |
CAN Canadá |
USA Estados Unidos |
MEX México |
| AMERICA / SUDAMERICA (11) | |
ARG Argentina | PAR Paraguay |
| BOL Bolivia | PER Perú |
| BRA Brasil | SUR Surinam |
| CHI Chile | URU Uruguay |
| COL Colombia | VEN Venezuela |
| ECU Ecuador | |
| ASIA (44) | |
AFG Afganistán | LAO Laos |
| KSA Arabia Saudí | LIB Líbano |
| BRN Bahráin | MAS Malasia |
| BRU Brunei | MDV Maldivas |
| BAN Bangladesh | MGL Mongolia |
| BHU Buthan | MYA Myanmar |
| CAM Camboya | NEP Nepal |
| CHN China | OMA Omán |
| PRK Corea del Norte | PAK Pakistán |
| KOR Corea del Sur | PLE Palestina |
| UAE Emiratos Árabes Unidos | QAT Qatar |
| PHI Filipinas | SIN Singapur |
| HKG Hong Kong | SRI Sri Lanka |
| IND India | SYR Siria |
| INA Indonesia | THA Tailandia |
| IRI Irán | TPE Taiwán |
| IRQ Irak | TJK Tayikistán |
| JPN Japón | TLS Timor Oriental |
| JOR Jordania | TKM Tayikistán |
| KAZ Kazajistán | UZB Uzbekistán |
| KGZ Kirguizistán | VIE Vietnam |
| KUW Kuwait | YEM Yemen |
| EUROPA (48) | |
ALB Albania | ISR Israel |
| GER Alemania | ITA Italia |
| AND Andorra | LAT Letonia |
| ARM Armenia | LIE Liechtenstein |
| AUT Austria | LTU Lituania |
| AZE Azerbaiyán | LUX Luxemburgo |
| BLR Bielorrusia | MKD Macedonia |
| BIH Bosnia y Herzegovina | MLT Malta |
| BUL Bulgaria | MDA Moldavia |
| BEL Bélgica | MON Mónaco |
| CYP Chipre | NOR Noruega |
| CRO Croacia | NED Países Bajos |
| DEN Dinamarca | POL Polonia |
| SVK Eslovaquia | POR Portugal |
| SLO Eslovenia | GBR Reino Unido |
| ESP España | CZE República Checa |
| EST Estonia | ROM Rumanía |
| FIN Finlandia | RUS Rusia |
| FRA Francia | SMR San Marino |
| GEO Georgia | SCG Serbia y Montenegro |
| GRE Grecia | SWE Suecia |
| HUN Hungría | SUI Suiza |
| IRL Irlanda | TUR Turquía |
| ISL Islandia | UKR Ucrania |
| OCEANIA (15) | |
| AUS Australia | NZL Nueva Zelanda |
| FIJ Fiyi | PLW Palaos |
| GUM Guam | PNG Papúa-Nueva Guinea |
| COK Islas Cook | SAM Samoa |
| SOL Islas Salomón | ASA Samoa Americana |
| KIR Kiribati | TGA Tonga |
| FSM Micronesia | VAN Vanuatu |
| NRU Nauru | |