La quinta fecha del Torneo Clausura se cerró este lunes con el triunfo de Progreso 1-0 ante Albion en el estadio Franzini, tras el cual el equipo gaucho llegó a 61 puntos en la tabla del descenso y bajó a su rival de turno a la pelea por la permanencia.
El elenco de La Teja, que continúa último y muy complicado en la zona baja, quedó a seis unidades de Danubio (67), penúltimo y que el sábado fue goleado 4-0 por Peñarol en Jardines. Wanderers, con 73 tras su derrota ante Deportivo Maldonado por 2-0 el sábado en el Campus, completa la parte más comprometida.
Cerro llegó a 74 y salió de los tres puestos de descenso luego de su triunfo 1-0 ante Racing, el domingo en el Tróccoli.
El conjunto pionero bajó al lugar donde estaba Boston River y actualmente solo supera a Cerro, Wanderers, Danubio y Progreso en la permanencia; es decir, está apenas dos puestos por encima de la zona roja.
Los dirigidos por Federico Nieves, que llegaron a ocho partidos consecutivos sin ganar por Campeonato Uruguayo, tienen 34 puntos netos y, al haber ascendido para esta temporada, duplican cada vez que ganan. Sin embargo, cada derrota lo compromete aún más.
Si Albion, que perdió sus cinco partidos en el Clausura, mantiene esta línea de derrotas al hilo, bajará a zona de descenso, ya que, al duplicar sus unidades netas, tendría 68, menos que Wanderers y Cerro.
Tabla del Torneo Clausura 2026
| Pos. | Equipo | Pts. | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Liverpool | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 11 | 1 | +10 |
| 2 | Montevideo City Torque | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 3 | +8 |
| 3 | Cerro | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 |
| 4 | Deportivo Maldonado | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 4 | +2 |
| 5 | Juventud | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 4 | +2 |
| 6 | Racing | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | +2 |
| 7 | Boston River | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 5 | +1 |
| 8 | Peñarol | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 2 | +4 |
| 9 | Nacional | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 6 | -1 |
| 10 | Montevideo Wanderers | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 8 | -2 |
| 11 | Progreso | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 2 | 4 | -2 |
| 12 | Cerro Largo | 4 | 5 | 0 | 4 | 1 | 5 | 6 | -1 |
| 13 | Central Español | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 7 | -4 |
| 14 | Danubio | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 6 | -6 |
| 15 | Defensor Sporting | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 3 | 10 | -7 |
| 16 | Albion | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 8 | -5 |
.
Tabla Anual 2026 – Campeonato Uruguayo
Clasificación tras 27 fechas
| Pos | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Peñarol | 50 | 26 | 15 | 5 | 6 | 41 | 21 | +20 |
| 2 | Deportivo Maldonado | 49 | 27 | 14 | 7 | 6 | 42 | 26 | +16 |
| 3 | Racing | 49 | 27 | 13 | 10 | 4 | 32 | 20 | +12 |
| 4 | Montevideo City Torque | 47 | 26 | 14 | 5 | 7 | 44 | 30 | +14 |
| 5 | Liverpool | 42 | 27 | 11 | 9 | 7 | 36 | 24 | +12 |
| 6 | Nacional | 42 | 27 | 13 | 3 | 11 | 39 | 35 | +4 |
| 7 | Montevideo Wanderers | 42 | 27 | 12 | 6 | 9 | 34 | 33 | +1 |
| 8 | Central Español | 37 | 27 | 10 | 7 | 10 | 30 | 33 | -3 |
| 9 | Albion | 34 | 27 | 9 | 7 | 11 | 35 | 32 | +3 |
| 10 | Cerro Largo | 32 | 27 | 8 | 8 | 11 | 28 | 30 | -2 |
| 11 | Juventud | 31 | 27 | 8 | 7 | 12 | 31 | 37 | -6 |
| 12 | Boston River | 30 | 27 | 8 | 6 | 13 | 25 | 35 | -10 |
| 13 | Defensor Sporting | 29 | 27 | 6 | 11 | 10 | 22 | 30 | -8 |
| 14 | Cerro* | 28 | 27 | 8 | 5 | 14 | 19 | 40 | -21 |
| 15 | Danubio | 24 | 27 | 4 | 12 | 11 | 22 | 36 | -14 |
| 16 | Progreso | 22 | 27 | 6 | 4 | 17 | 20 | 38 | -18 |
* Cerro figura con 28 puntos por la quita de 1 punto (originalmente 29).
.
Tabla de Promedios — Campeonato Uruguayo 2026
Zona de descenso destacada en rojo
| Pos. | Equipo | 2025 PJ | 2025 Pts | 2026 PJ | 2026 Pts | PJ Total | Pts Total | DG | Prom. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Peñarol | 37 | 78 | 26 | 50 | 63 | 128 | +52 | 2,032 |
| 2° | Nacional | 37 | 79 | 27 | 42 | 64 | 121 | +47 | 1,891 |
| 3° | Deportivo Maldonado | — | — | 27 | 49 | 27 | 49 | +16 | 1,814 |
| 4° | Liverpool | 37 | 65 | 27 | 42 | 64 | 107 | +25 | 1,672 |
| 5° | Racing | 37 | 53 | 27 | 49 | 64 | 102 | +13 | 1,594 |
| 6° | Montevideo City Torque | 37 | 49 | 26 | 47 | 63 | 96 | +17 | 1,524 |
| 7° | Juventud | 37 | 61 | 27 | 31 | 64 | 92 | 0 | 1,438 |
| 8° | Defensor Sporting | 37 | 61 | 27 | 29 | 64 | 90 | -4 | 1,406 |
| 9° | Central Español | — | — | 27 | 37 | 27 | 37 | -3 | 1,370 |
| 10° | Boston River | 37 | 55 | 27 | 30 | 64 | 85 | +1 | 1,328 |
| 11° | Cerro Largo | 37 | 49 | 27 | 32 | 64 | 81 | -2 | 1,266 |
| 12° | Albion | — | — | 27 | 34 | 27 | 34 | +2 | 1,259 |
| 13° | Cerro | 37 | 46 | 27 | 28 | 64 | 74 | -31 | 1,156 |
| 14° | Montevideo Wanderers | 37 | 31 | 27 | 42 | 64 | 73 | -22 | 1,141 |
| 15° | Danubio | 37 | 43 | 27 | 24 | 64 | 67 | -15 | 1,047 |
| 16° | Progreso | 37 | 39 | 27 | 22 | 64 | 61 | -40 | 0,953 |
Zona de descenso: puestos 14°–16°
* A Cerro se le quitó un punto durante la temporada 2026.