Este miércoles se dio a conocer el fallo de la Comisión Disciplinaria de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) contra Peñarol por los incidentes que se registraron en el Campeón del Siglo tras el clásico contra Nacional del pasado 30 de agosto.
El Carbonero sufrió la pérdida de un punto tanto en la tabla Anual como en el Torneo Clausura, en el que quedó con seis, a siete de Liverpool, que lidera, y uno abajo de Nacional.
En la Anual, en tanto, perdió el liderato con exclusividad y ahora tiene 49 unidades, las mismas que Deportivo Maldonado y Racing, y con dos de ventaja sobre Montevideo City Torque, contra el que tiene un partido pendiente.
Tablas Torneo Clausura 2026
Tabla Clausura
| # | Equipos | PTS | J | Gol | +/- | G | E | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Liverpool | 13 | 5 | 11:1 | 10 | 4 | 1 | 0 |
| 2 | City Torque | 12 | 4 | 11:3 | 8 | 4 | 0 | 0 |
| 3 | Cerro | 10 | 5 | 5:6 | -1 | 3 | 1 | 1 |
| 4 | Juventud | 8 | 5 | 6:4 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 5 | Deportivo Maldonado | 8 | 5 | 6:4 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 6 | Racing | 8 | 5 | 5:3 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 7 | Boston River | 8 | 5 | 6:5 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 8 | Nacional | 7 | 5 | 5:6 | -1 | 2 | 1 | 2 |
| 9 | Wanderers | 7 | 5 | 6:8 | -2 | 2 | 1 | 2 |
| 10 | Peñarol | 6 | 4 | 6:2 | 4 | 2 | 1 | 1 |
| 11 | Progreso | 6 | 5 | 2:4 | -2 | 2 | 0 | 3 |
| 12 | Cerro Largo | 4 | 5 | 5:6 | -1 | 0 | 4 | 1 |
| 13 | Central Español | 4 | 5 | 3:7 | -4 | 1 | 1 | 3 |
| 14 | Danubio | 2 | 5 | 0:6 | -6 | 0 | 2 | 3 |
| 15 | Defensor Sp. | 2 | 5 | 3:10 | -7 | 0 | 2 | 3 |
| 16 | Albion | 0 | 5 | 3:8 | -5 | 0 | 0 | 5 |
Tabla Anual
| # | Equipos | PTS | J | Gol | +/- | G | E | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Peñarol | 49 | 26 | 41:21 | 20 | 15 | 5 | 6 |
| 2 | Deportivo Maldonado | 49 | 27 | 42:26 | 16 | 14 | 7 | 6 |
| 3 | Racing | 49 | 27 | 32:20 | 12 | 13 | 10 | 4 |
| 4 | City Torque | 47 | 26 | 44:30 | 14 | 14 | 5 | 7 |
| 5 | Liverpool | 42 | 27 | 36:24 | 12 | 11 | 9 | 7 |
| 6 | Nacional | 42 | 27 | 39:35 | 4 | 13 | 3 | 11 |
| 7 | Wanderers | 42 | 27 | 34:33 | 1 | 12 | 6 | 9 |
| 8 | Central Español | 37 | 27 | 30:33 | -3 | 10 | 7 | 10 |
| 9 | Albion | 34 | 27 | 35:32 | 3 | 9 | 7 | 11 |
| 10 | Cerro Largo | 32 | 27 | 28:30 | -2 | 8 | 8 | 11 |
| 11 | Juventud | 31 | 27 | 31:37 | -6 | 8 | 7 | 12 |
| 12 | Boston River | 30 | 27 | 25:35 | -10 | 8 | 6 | 13 |
| 13 | Defensor Sp. | 29 | 27 | 22:30 | -8 | 6 | 11 | 10 |
| 14 | Cerro | 28 | 27 | 19:40 | -21 | 8 | 5 | 14 |
| 15 | Danubio | 24 | 27 | 22:36 | -14 | 4 | 12 | 11 |
| 16 | Progreso | 22 | 27 | 20:38 | -18 | 6 | 4 | 17 |
Además, el Aurinegro sufrió una sanción de cuatro partidos sin público en condición de local y sin poder jugar en el Campeón del Siglo, por lo que hubo una modificación en la fijación de la sexta fecha.
En un principio, Peñarol iba a jugar con Albion en su casa a las 16:30 horas, pero finalmente será en el Estadio Centenario a las 19:30.
Mientras que Defensor Sporting-Deportivo Maldonado, que iba a ser a las 19:30 en el Estadio Luis Franzini, pasa para las 16:00 en el mismo escenario.
6ª Etapa - Torneo Clausura 2026
Programación completa de partidos