Peñarol, a falta de su partido pendiente de la primera fecha del Torneo Clausura frente a City Torque, sigue liderando la Tabla Anual al cabo de la tercera fecha, luego de empatar 0-0 en su visita a Deportivo Maldonado, que está segundo. En la misma línea de los fernandinos aparece Racing, que empató 0-0 con Danubio en Jardines del Hipódromo.
City Torque, que goleó a Wanderers 5-1 en el Charrúa, se acercó en la acumulada del año y quedó cuarto, a seis unidades de los carboneros y con la posibilidad de acortar distancia cuando se pongan al día con el calendario.
Nacional venció a Progreso 1-0 de local, sumó sus primeros puntos y quedó séptimo en la Anual, a nueve de los aurinegros y en la misma línea de Liverpool. El elenco negriazul aplastó 4-0 a Cerro y manda en el Clausura con puntaje perfecto. A dos unidades quedó segundo solo Boston River, luego de su victoria 3-2 contra Albion en el Franzini.
Cerro Largo y Defensor Sporting empataron 1-1 y siguen lejos de la zona de Copa Sudamericana, en la que aparece como último clasificado Central Español. Los palermitanos cayeron 1-0 de locales con Juventud y todavía miran de reojo la lucha por la permanencia, que hoy tiene a Cerro y Wanderers igualados en zona de desempate por el último descenso.
| Nº | Equipo | Pts. | Pj | Pg | Pe | Pp | Gf | Gc | Df |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Liverpool | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 | +9 |
| 2 | Boston River | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | +2 |
| 3 | M. City Torque | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | +5 |
| 4 | Cerro | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 |
| 5 | Deportivo Maldonado | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | +2 |
| 6 | Racing | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | +2 |
| 7 | Peñarol | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | +1 |
| 8 | Juventud | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 9 | Wanderers | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | -3 |
| 10 | Cerro Largo | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 11 | Central Español | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 |
| 12 | Nacional | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 |
| 13 | Danubio | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 |
| 14 | Defensor Sporting | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | -5 |
| 15 | Albion | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | -3 |
| 16 | Progreso | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | -4 |
.
Tabla Anual — Campeonato Uruguayo 2026
Primera División • Posiciones acumuladas
| Nº | Equipo | Pts. | Pj | Pg | Pe | Pp | Gf | Gc | Df |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Peñarol | 47 | 24 | 14 | 5 | 5 | 37 | 20 | +17 |
| 2 | Deportivo Maldonado | 46 | 25 | 13 | 7 | 5 | 40 | 24 | +16 |
| 3 | Racing | 46 | 25 | 12 | 10 | 3 | 31 | 19 | +12 |
| 4 | M. City Torque | 41 | 24 | 12 | 5 | 7 | 39 | 28 | +11 |
| 5 | Wanderers | 39 | 25 | 11 | 6 | 8 | 31 | 31 | 0 |
| 6 | Liverpool | 38 | 25 | 10 | 8 | 7 | 34 | 23 | +11 |
| 7 | Nacional | 38 | 25 | 12 | 2 | 11 | 36 | 33 | +3 |
| 8 | Central Español | 36 | 25 | 10 | 6 | 9 | 29 | 29 | 0 |
| 9 | Albion | 34 | 25 | 9 | 7 | 9 | 35 | 30 | +5 |
| 10 | Cerro Largo | 31 | 25 | 8 | 7 | 10 | 26 | 27 | -1 |
| 11 | Boston River | 29 | 25 | 8 | 5 | 12 | 24 | 33 | -9 |
| 12 | Defensor Sporting | 28 | 25 | 6 | 10 | 9 | 20 | 26 | -6 |
| 13 | Juventud | 27 | 25 | 7 | 6 | 12 | 27 | 35 | -8 |
| 14 | Danubio | 24 | 25 | 4 | 12 | 9 | 22 | 31 | -9 |
| 15 | Cerro | 24 | 25 | 7 | 4 | 14 | 17 | 39 | -22 |
| 16 | Progreso | 16 | 25 | 4 | 4 | 17 | 18 | 38 | -20 |
.
.