ANTELDATA anunció una serie de cambios en los servicios ADSL, que comenzarán a regir a partir de noviembre de 2006.
El ADSL de 10 Giga bajará su cargo fijo mensual, de 790 a 690 pesos (IVA incluido).
Asimismo, desde noviembre comenzará a aumentarse la velocidad de bajada de todos los servicios ADSL. El cambio será progresivo y estará sujeto a las posibilidades técnicas. No se modifica la velocidad de subida.
A continuación se detalla el aumento de velocidad en cada uno de los servicios ADSL:
| SERVICIO ADSL | Velocidad hoy | Velocidad a partir de NOV/06 | Cargo Fijo mensual (*) |
| Empresarial | 1M/256 | 1,5 M/256 (1536/256) | 4785 |
| Libre 768 | 768/192 | 1M/192 | 1943 |
| Libre 512 | 512/128 | 640/128 | 1278 |
| Libre 256 | 256/64 | 400/64 | 890 |
| Flexible por tráfico | |||
| 10 Giga | 512/128 | 640/128 | 690 (**) |
| 3 Giga | 512/128 | 640/128 | 590 |
| 1 Giga | 512/128 | 640/128 | 490 |
| Flexible por tiempo | |||
| 60 horas | 256/64 | 400/64 | 590 |
| 30 horas | 256/64 | 400/64 | 490 |
| 20 horas | 256/64 | 400/64 | 290 |
| Noche+Fin de semana | 256/64 | 400/64 | 590 |
(*) Precios en pesos con IVA incluido
(**) Nuevo precio
Antes de que se termine
Por último, ANTELDATA anunció que la promoción por la cual se paga sólo el 50% de la tarifa, durante los primeros cuatro meses de los contratos ADSL a un año, vencerá el 31 de diciembre de 2006.