Ranking Mundial de Goleadores
La Federación Internacional de Historia y Estadística de Fútbol (IFFHS) publicó el ranking de los mayores goleadores actuales del mundo en actividad entre los que se destaca el atacante uruguayo de Aris de Salónica Sebastián Abreu, quien se ubica en la posición número 23 con 209 tantos anotados.
15.07.2009 16:08
Montevideo Portal
En el podio se encuentran el galés Marc Lloyd-Williams (Porthmadog) con 302 goles en 429 partidos, el guatemalteco Juan Carlos Plata (Municipal) con 296 en 539 y el irlandés Glenn Ferguson (Linfield) con 290 en 576.Los sudamericanos mejor ubicados son los brasileños Rivaldo (Bunyodkor) y Ronaldo (Corinthians) quienes se encuentran en la novena y duodécima posición con 255 y 228 dianas acertadas respectivamente.
Por su parte, el Loco Abreu en su historia profesional disputó 366 partidos y convirtió 209 goles, seis menos que el argentino Martín Palermo quien se posiciona en el puesto número 22, uno más arriba que el ex Nacional.
| Jugador | Club | Nacionalidad | Partidos | Goles |
1. | Marc Lloyd-Williams | Porthmadog | Gales | 429 | 302 |
2. | Juan Carlos Plata | CSD Municipal | Guatemala | 539 | 296 |
3. | Glenn Ferguson | Linfield | Irlanda del Norte | 576 | 290 |
4. | Aleksandar Duric | Armed Forces | Australia | 376 | 277 |
5. | Maksim Gruznov | Trans Narva | Estonia | 389 | 274 |
6. | Henrik Larsson | Helsingborgs | Suecia | 470 | 264 |
7. | Damian Mori | Adelaide City | Australia | 495 | 259 |
8. | Juan García Rivas | Zamora | Venezuela | 562 | 258 |
9. | Rivaldo | Bunyodkor Tashkent | Brasil | 502 | 255 |
10. | Jared Borgetti | Guadalajara | México | 467 | 249 |
11. | Roy Makaay | Feyenoord | Holanda | 502 | 249 |
12. | Ronaldo | Corinthians | Brasil | 318 | 228 |
13. | Thierry Henry | Barcelona | Francia | 434 | 228 |
14. | Mihails Miholaps | Olimps Riga | Rusia | 337 | 225 |
15. | Sigurd Rushfeldt | Tromsø | Noruega | 424 | 224 |
16. | Evgeniy Boldygin | Sin club | Kyrgyzstan | 284 | 222 |
17. | Jafar Irismetov | Andijon | Uzbekistan | 381 | 222 |
18. | Sergio Ramón Ibarra | Aurich | Argentina/Perú | 382 | 222 |
19. | Raúl González | Real Madrid | España | 520 | 222 |
20. | Sergio Galván Rey | Atlético Nacional Medellín | Argentina/Colombia | 567 | 220 |
21. | Rud van Nistelrooy | Real Madrid | Holanda | 315 | 215 |
22. | Martín Palermo | Boca Juniors | Argentina | 415 | 215 |
23. | Sebastián Abreu | Aris Salónica | Uruguay | 366 | 209 |
24. | Mark Viduka | Newcastle United | Australia | 409 | 201 |
Montevideo Portal
Acerca de los comentarios
Hemos reformulado nuestra manera de mostrar comentarios, agregando tecnología de forma de que cada lector pueda decidir qué comentarios se le mostrarán en base a la valoración que tengan estos por parte de la comunidad. AMPLIAREsto es para poder mejorar el intercambio entre los usuarios y que sea un lugar que respete las normas de convivencia.
A su vez, habilitamos la casilla [email protected], para que los lectores puedan reportar comentarios que consideren fuera de lugar y que rompan las normas de convivencia.
Si querés leerlo hacé clic aquí[+]