Maldonado
Circuitos escrutados: 402 (100.00%)
Total calculado sobre votos emitidos.
Actualizado: 29/10/2024 15:50
![]() | Partido Nacional | 48.536 | 35.44% |
![]() | Frente Amplio | 45.298 | 33.07% |
![]() | Partido Colorado | 23.323 | 17.03% |
![]() | Identidad Soberana | 4.627 | 3.38% |
![]() | Cabildo Abierto | 3.061 | 2.23% |
![]() | Partido Independiente | 2.154 | 1.57% |
![]() | PERI | 810 | 0.59% |
![]() | Constitucional Ambientalista | 798 | 0.58% |
![]() | Asamblea Popular | 466 | 0.34% |
![]() | Por Los Cambios Necesarios | 121 | 0.09% |
![]() | Avanzar Republicano | 93 | 0.07% |
![]() | En blanco/anulados | 7.676 | 5.60% |
![]() | Observados | 1.385 |
PLEBISCITOS
![]() | Allanamientos nocturnos | 64.639 | 47.19% |
![]() | Reforma seguridad social | 46.149 | 33.69% |















Acerca de los comentarios
Hemos reformulado nuestra manera de mostrar comentarios, agregando tecnología de forma de que cada lector pueda decidir qué comentarios se le mostrarán en base a la valoración que tengan estos por parte de la comunidad. AMPLIAREsto es para poder mejorar el intercambio entre los usuarios y que sea un lugar que respete las normas de convivencia.
A su vez, habilitamos la casilla [email protected], para que los lectores puedan reportar comentarios que consideren fuera de lugar y que rompan las normas de convivencia.
Si querés leerlo hacé clic aquí[+]