Montevideo Portal
La Federación de Historia y Estadística del Fútbol publicó la estadística sobre los mejores goleadores de los campeonatos oficiales de 55 divisionales profesionales del mundo.
En la lista figuran los 48 goleadores más importantes, que convirtieron 20 o más goles en campeonatos oficiales de clubes en 2007.
Además, la lista incluye los goleadores más efectivos, es decir los que acumularon mejor promedio en relación partidos-goles.
La frutilla de la torta, para los amantes de las estadísticas, es el ranking de los artilleros más efectivos de todos los tiempos.
1. | Afonso Alves Martins | SC Heerenveen | Brasil | 34 |
2. | Eduardo da Silva | NK Dinamo Zagreb | Hrvatska / Brasil | 34 |
3. | Dmitri Lipartov | JK Trans Narva | Rusia | 30 |
4. | Tzvetan Genov | FC Lokomotiv Sofia | Bulgaria | 27 |
5. | Israel Silva Matos | CSD Xelaju MC | Brasil | 26 |
6. | Boban Janèevski | Baðkimi Kumanovo/Renova Èepèiðte | Macedonia | 26 |
7. | Polivas Lukðys | FK Ekranas Panevëþys | Letonia | 26 |
8. | Francesco Totti | AS Roma | Italia | 26 |
9. | Gary Hamilton | Glentoran FC Belfast | Irlanda | 25 |
10. | "Ruud" van Nistelrooy | Real Madrid CF | Holanda | 25 |
11. | César Alegria | Deportivo Marquense | Guatemala | 24 |
12. | Vioresin Sinani | SK Tiranë | Albania | 23 |
13. | Indrek Zelinski | FC Levadia Tallínn | Estonia | 23 |
14. | Diego Alberto Milito | Real Zaragoza | Argentina | 23 |
15. | Thorstein Helstad | SK Brann Bergen | Noruega | 22 |
16. | Alexander Zickler | Red Bull Salzburg | Alemania | 22 |
17. | Nikola Niekeziã | NK HIT Gorica | Serbia | 22 |
18. | "Danny" Koevermans | AZ Alkmaar | Holanda | 22 |
| Carlos Alberto Carvalho dos |
|
|
|
| Anjos Junior "Juninho" | Kawasaki Frontale | Brasil | 22 |
20. | Martín Palermo | CA Boca Juniors Buenos Aires | Argentina | 22 |
21. | Blaise N Kufo | FC Twente Enschede | Suiza | 22 |
22. | Omar Bravo | CD Guadalajara | México | 22 |
23. | Sandro Iashvili | FC Dinamo Tbilisi | Georgia | 21 |
24. | Ahmad Sharbini | NK Rijeka | Croacia | 21 |
25. | Todor Kolev | FC Slavia Sofia | Bulgaria | 21 |
26. | Ilhom Munindjanov | Lokomotive Tashkent / |
|
|
|
| Quruvchi Tashkent | Uzbekistan | 21 |
27. | Jefferson Farfán | PSV Eindhoven | Perú | 21 |
28. | Oscar René Cardozo | CA Newell s Old Boys Rosario | Paraguay | 21 |
| Klaas Jan Huntelaar | AFC Ajax Amsterdam | Nederland | 21 |
| Frédéric Kanouté | Sevilla FC | Mali | 21 |
| Ronaldinho de Assis Moreira | FC Barcelona | Brasil | 21 |
| François Sterchele | FC Germinal Beerschot Antwerpen | Bélgica | 21 |
33. | Carlos Asprilla | Deportivo San Miguel Petapa | Colombia | 21 |
34. | Hernán Boyero | Blooming Santa Cruz | Argentina | 21 |
35. | Peter Thompson | Linfield FAC | Irlanda | 20 |
36. | Zaur Rsmazanov | Khazar-Lankaran | Azerbaijan | 20 |
37. | Farhod Tadjiyev | Samarkand Dinamo | Uzbekistan | 20 |
38. | Vitas Rimkus | FK Ventspils | Letonia | 20 |
39. | Mohamed Tchite | RSC Anderlecht | DR Congo | 20 |
40. | Daniel Xhafa | Teuta Durrës | Albania | 20 |
41. | Jader Volnei Spindler "Bare" | Gamba Osaka | Brasil | 20 |
42. | Kris Boyd | Glasgow Rangers FC | Escocia | 20 |
| Theofanis Gekas | VfL Bochum | Grecia | 20 |
44. | Cristiano Lucarelli | AS Livorno Calcio | Italia | 20 |
| Patrick Ogunsoto | KVC Westerlo | Nigeria | 20 |
| Tiit Tikenberg | JK Kalev Tallínn | Estonia | 20 |
47. | Josiel da Rocha | Paraná Clube Curitiba | Brasil | 20 |
48. | Didier Drogba | Chelsea FC London | Costa de Marfil | 20 |
Estos son los goleadores más efectivos de 2007:
1- Afonso Alves Martins (SC Heerenvenn, Holanda) 34 goles en 31 partidos. Promedio: 1,0972
2- Eduardo da Silva (NK Dinamo Zagreb, Croacia) 34/32. Promedio: 1,0633
3- Peter Thompson (Linfield, Irlanda) 20/20. Promedio: 1,00.
4- Tzvetan Genov (FC Lokomotiv, Bulgaria) 27/29. Promedio: 0,9315.
5- Thorstein Helstad (HelstadSK Brann Bergen, Noruega) 22/25. Promedio: 0,88.
6- Israel Silva Matos (CSD Xelaju, Guatemala). 26/30. Promedio: 0,8677.
7- Sandro Iashvili (FC Dinamo Tbilisi, Georgia) 21/25. Promedio: 0,84.
Los diez mejores artilleros de todos los tiempos
1. Archibald McPherson Stark (Estados Unidos): 1924/25 - 44 partidos - 67 goles
2. Ferenc Deák (Hungría): 1945/46 - 34 partidos - 66 goles
3. William Ralph Dean (Inglaterra): 1927/28 - 39 partidos - 60 goles
4. Héctor Horace Scotta (Argentina): 1975 57 partidos - 60 goles
5. Refik Resmja (Albania): 1951 - 23 partidos - 59 goles
6. Ferenc Deák (Hungría): 1948/49 - 30 partidos - 59 goles
7. Edson Arantes do Nascimento "Pelé" (Brasil): 1958 - 38 partidos - 58 goles
8. José Saturnino Cardozo (Paraguay/CD Toluca): 2002/03 - 42 partidos - 58 goles
9. Josef Bican (Protectorat Bohemia & Morava): 1943/44 - 23 partidos - 57 goles
10. Guyla Zsengellér (Hungría): 1938/39 - 26 partidos - 56 goles
11. Frederick Roberts (Irlanda): 1930/31 - 26 partidos - 55 goles
Montevideo Portal
Acerca de los comentarios
Hemos reformulado nuestra manera de mostrar comentarios, agregando tecnología de forma de que cada lector pueda decidir qué comentarios se le mostrarán en base a la valoración que tengan estos por parte de la comunidad. AMPLIAREsto es para poder mejorar el intercambio entre los usuarios y que sea un lugar que respete las normas de convivencia.
A su vez, habilitamos la casilla [email protected], para que los lectores puedan reportar comentarios que consideren fuera de lugar y que rompan las normas de convivencia.
Si querés leerlo hacé clic aquí[+]