Rocha
Escrutinio Primario.
181 de 181 circuitos escrutados (100,00%)
No incluye votos en blanco parciales.
Actualizado: 13/5/2025 09:30hs.
| Partido Nacional | 28.911 | 50,58% |
| Alejo Umpiérrez (43,58%) | ||
| Néstor Fernández (4,35%) | ||
| Eduardo Piriz (1,95%) | ||
| Frente Amplio | 19.539 | 34,18% |
| Héctor Pereyra (21,77%) | ||
| Flavia Coelho (11,86%) | ||
| Partido Colorado | 915 | 1,60% |
| Patricia Sánchez (1,18%) | ||
| Roberto Méndez (0,40%) | ||
| Asamblea Popular | 86 | 0,15% |
| Miguel Sosa | ||
| En Blanco | 1.734 | 3,03% |
| Anulados | 1.830 | 3,20% |
| Observados | 865 |
Acerca de los comentarios
Hemos reformulado nuestra manera de mostrar comentarios, agregando tecnología de forma de que cada lector pueda decidir qué comentarios se le mostrarán en base a la valoración que tengan estos por parte de la comunidad. AMPLIAREsto es para poder mejorar el intercambio entre los usuarios y que sea un lugar que respete las normas de convivencia.
A su vez, habilitamos la casilla [email protected], para que los lectores puedan reportar comentarios que consideren fuera de lugar y que rompan las normas de convivencia.
Si querés leerlo hacé clic aquí[+]