Rivera
Escrutinio Primario.
257 de 257 circuitos escrutados (100,00%)
No incluye votos en blanco parciales.
Actualizado: 13/5/2025 09:30hs.
| Partido Colorado | 42.247 | 56,87% |
| Richard Sander (43,92%) | ||
| Mauricio González (10,96%) | ||
| José Beis (1,46%) | ||
| Partido Nacional | 15.979 | 21,51% |
| Natalia López (13,81%) | ||
| Ricardo Araujo (4,16%) | ||
| Milton Machado (3,39%) | ||
| Frente Amplio | 10.100 | 13,59% |
| Ricardo Esteves (9,01%) | ||
| Carlos Cabrera (2,22%) | ||
| Adriana Tavares (2,10%) | ||
| Asamblea Popular | 126 | 0,17% |
| Henrique Ramos | ||
| En Blanco | 2.411 | 3,25% |
| Anulados | 1.767 | 2,38% |
| Observados | 2.459 |
Acerca de los comentarios
Hemos reformulado nuestra manera de mostrar comentarios, agregando tecnología de forma de que cada lector pueda decidir qué comentarios se le mostrarán en base a la valoración que tengan estos por parte de la comunidad. AMPLIAREsto es para poder mejorar el intercambio entre los usuarios y que sea un lugar que respete las normas de convivencia.
A su vez, habilitamos la casilla [email protected], para que los lectores puedan reportar comentarios que consideren fuera de lugar y que rompan las normas de convivencia.
Si querés leerlo hacé clic aquí[+]