Paysandú
Escrutinio Primario.
275 de 275 circuitos escrutados (100,00%)
No incluye votos en blanco parciales.
Actualizado: 13/5/2025 09:30hs.
| Partido Nacional | 47.231 | 57,85% |
| Nicolás Olivera (34,34%) | ||
| Jorge Larrañaga (21,79%) | ||
| María Gómez (0,73%) | ||
| Frente Amplio | 25.496 | 31,23% |
| Mario Díaz (17,35%) | ||
| Guillermo Caraballo (10,21%) | ||
| Natalia Martínez (3,22%) | ||
| Partido Colorado | 2.603 | 3,19% |
| David Helguera (2,03%) | ||
| Franklin Belveder (1,10%) | ||
| Asamblea Popular | 302 | 0,37% |
| Martín Andrada | ||
| Cabildo Abierto | 172 | 0,21% |
| Luis Dungey | ||
| En Blanco | 1.761 | 2,16% |
| Anulados | 2.021 | 2,48% |
| Observados | 3.039 |
Acerca de los comentarios
Hemos reformulado nuestra manera de mostrar comentarios, agregando tecnología de forma de que cada lector pueda decidir qué comentarios se le mostrarán en base a la valoración que tengan estos por parte de la comunidad. AMPLIAREsto es para poder mejorar el intercambio entre los usuarios y que sea un lugar que respete las normas de convivencia.
A su vez, habilitamos la casilla [email protected], para que los lectores puedan reportar comentarios que consideren fuera de lugar y que rompan las normas de convivencia.
Si querés leerlo hacé clic aquí[+]