Florida
Escrutinio Primario.
175 de 175 circuitos escrutados (100,00%)
No incluye votos en blanco parciales.
Actualizado: 13/5/2025 09:30hs.
| Partido Nacional | 25.208 | 49,95% |
| Carlos Enciso (32,25%) | ||
| Cayetano Stopingi (17,26%) | ||
| Frente Amplio | 18.424 | 36,51% |
| Juan Giachetto (17,04%) | ||
| Álvaro Vega (14,30%) | ||
| Mariana Lorier (4,48%) | ||
| Partido Colorado | 3.177 | 6,30% |
| Pablo Lanz (3,64%) | ||
| Juan Amaro (2,60%) | ||
| Asamblea Popular | 75 | 0,15% |
| Antonio Buday | ||
| En Blanco | 1.242 | 2,46% |
| Anulados | 1.288 | 2,55% |
| Observados | 1.871 |
Acerca de los comentarios
Hemos reformulado nuestra manera de mostrar comentarios, agregando tecnología de forma de que cada lector pueda decidir qué comentarios se le mostrarán en base a la valoración que tengan estos por parte de la comunidad. AMPLIAREsto es para poder mejorar el intercambio entre los usuarios y que sea un lugar que respete las normas de convivencia.
A su vez, habilitamos la casilla [email protected], para que los lectores puedan reportar comentarios que consideren fuera de lugar y que rompan las normas de convivencia.
Si querés leerlo hacé clic aquí[+]