Flores
Escrutinio Primario.
62 de 62 circuitos escrutados (100,00%)
No incluye votos en blanco parciales.
Actualizado: 13/5/2025 09:30hs.
| Partido Nacional | 14.293 | 71,64% |
| Diego Irazabal (42,05%) | ||
| Armando Castaingdebat (28,92%) | ||
| Frente Amplio | 3.361 | 16,85% |
| Nazario Pedreira (9,09%) | ||
| María Bidegain (7,48%) | ||
| Partido Colorado | 1.159 | 5,81% |
| Claudio Aguilar (3,98%) | ||
| Diego Martínez (1,37%) | ||
| Cabildo Abierto | 186 | 0,93% |
| Jorge López (0,43%) | ||
| José Roure (0,27%) | ||
| Miguel del Curti (0,23%) | ||
| En Blanco | 484 | 2,43% |
| Anulados | 384 | 1,92% |
| Observados | 264 |
Acerca de los comentarios
Hemos reformulado nuestra manera de mostrar comentarios, agregando tecnología de forma de que cada lector pueda decidir qué comentarios se le mostrarán en base a la valoración que tengan estos por parte de la comunidad. AMPLIAREsto es para poder mejorar el intercambio entre los usuarios y que sea un lugar que respete las normas de convivencia.
A su vez, habilitamos la casilla [email protected], para que los lectores puedan reportar comentarios que consideren fuera de lugar y que rompan las normas de convivencia.
Si querés leerlo hacé clic aquí[+]