Durazno
Escrutinio Primario.
150 de 150 circuitos escrutados (100,00%)
No incluye votos en blanco parciales.
Actualizado: 13/5/2025 09:30hs.
| Partido Nacional | 24.268 | 53,75% |
| Felipe Algorta (33,72%) | ||
| José Rielli (19,35%) | ||
| Frente Amplio | 14.660 | 32,47% |
| Mauricio Bertalmio (28,11%) | ||
| Raúl Licandro (4,08%) | ||
| Partido Colorado | 2.934 | 6,50% |
| Ana Hunter (4,18%) | ||
| Rubén Montes de Oca (2,26%) | ||
| Cabildo Abierto | 241 | 0,53% |
| Carlos Kuster | ||
| Asamblea Popular | 119 | 0,26% |
| Martín Barrero | ||
| En Blanco | 988 | 2,19% |
| Anulados | 945 | 2,09% |
| Observados | 867 |
Acerca de los comentarios
Hemos reformulado nuestra manera de mostrar comentarios, agregando tecnología de forma de que cada lector pueda decidir qué comentarios se le mostrarán en base a la valoración que tengan estos por parte de la comunidad. AMPLIAREsto es para poder mejorar el intercambio entre los usuarios y que sea un lugar que respete las normas de convivencia.
A su vez, habilitamos la casilla [email protected], para que los lectores puedan reportar comentarios que consideren fuera de lugar y que rompan las normas de convivencia.
Si querés leerlo hacé clic aquí[+]