Contenido creado por José Luis Calvete
Fútbol Internacional
Pasó la motosierra

España: Dieron a conocer los limites de costo de planteles. Barcelona bajó 378 millones

Real Madrid, uno de los 10 equipos que aumentó su tope, lidera la lista seguido por Atlético de Madrid, Barcelona y Sevilla.

14.09.2023 09:41

Lectura: 2'

2023-09-14T09:41:00-03:00
Compartir en

La Liga de España hizo públicos este jueves los Limites de Coste de Plantilla Deportiva (LCPD) para la temporada 2023-2024, en los que el Barcelona vio rebajada su cifra de 683,462 millones del pasado febrero a 270,026 millones de euros en este mes de setiembre.

Según los datos presentados por Javier Tebas, presidente de La Liga, y Javier Gómez, director general corporativo de la misma, aumentaron su límite salarial Real Madrid (727,451), Cádiz (49,276), Mallorca (60,951), Valencia (85,528), Celta de Vigo (79,887), Rayo Vallecano (51,535), Girona (47,585) y los ascendidos Alavés, Granada (47,585) y Las Palmas (35,188).

LA LIGA

Real Madrid: 727,451 (feb-2023: 683,462)
Atlético de Madrid: 296,357 (feb-2023: 315,826)
Barcelona: 270,026 (feb-2023: 648,824)
Sevilla: 168,720 (feb-2023: 191,356)
Villarreal: 143,918 (feb-2023: 151,206) -Incluye al Villarreal B-
Real Sociedad: 124,749 (feb-2023: 134,199)
Athletic Club: 100,062 (feb-2023: 127,120)
Betis: 89,906 (feb-2023: 100,643)
Valencia: 85,528 (feb-2023: 79,991)
Celta de Vigo: 79,887 (feb-2023: 64,379)
Almería: 62,081 (feb-2023: 52,315)
Mallorca: 60,951 (feb-2023:50,203)
Girona: 51,976 (feb-2023: 43,477)
Rayo Vallecano: 51,535 (feb-2023: 50,398)
Cádiz: 49,276 (feb-2023: 46,979)
Granada: 47,585 (feb-2023: 24,922)
Osasuna: 47,133 (feb-2023: 52,134)
Getafe: 40,275 (feb-2023: 68,800)
Las Palmas: 35,188 (feb-2023: 12,197)
Alavés: 31,278 (feb-2023: 9,986)

Total: 2.563.881.

LA LIGA 2

Elche: 23,946 (feb-2023: 42,672)
Valladolid: 16,629 (feb-2023: 48,683)
Eibar: 11,071 (feb-2023: 10,716)
Tenerife: 10,753 (feb-2023: 10,268)
Oviedo: 10,247 (feb-2023: 10,247)
Espanyol: 10,071 (feb-2023: 69,970)
Zaragoza: 10,053 (feb-2023: 10,053)
Racing de Santander: 9,973 (feb-2023: 9,973)
Leganés: 9,873 (feb-2023: 15,068)
Sporting de Gijón: 9,562 (feb-2023: 9,562)
Andorra: 7,690 (feb-2023: 6,529)
Albacete: 7,638 (feb-2023: 6,031)
Burgos: 7,100 (feb-2023: 6,648)
Mirandés: 6,474 (feb-2023: 6,474)
Racing de Ferrol: 5,769
Eldense: 5,371
Alcorcón: 5,216
Cartagena: 5,207 (feb 2023: 6,458)
Levante: 4,753 (feb-2023: 11,699)
Huesca: 4,590 (feb-2023: 6,411)
Amorebieta: 4,097

Total: 179.601.

EFE / FútbolUy