FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy
La penúltima fecha del Torneo Final de la Divisional C se cerró con la goleada de Deportivo Colonia 3-0 sobre el campeón anticipado, Bella Vista, en condición de local. Mateo Schwartz, Matías Contrera y Rodrigo Trejo anotaron los goles del equipo de Claudio Vizcovich.
El equipo rojo llegó al tercer puesto con 31 puntos, pero terminará con 34 porque ganará los puntos sin jugar en la última, gracias a que Salus no se presentará. Esa deserción pone a los colonienses segundos y expectantes por la posibilidad de pelear por el segundo ascenso.
El otro equipo que pelea es Sportivo Bella Italia, que goleó a Los Halcones 12-0 y está tercero con 32. El club que tiene como socio mayoritario a Fernando Muslera enfrentará a Deportivo Italiano el miércoles 25, obligado a ganar si quiere subir.
El segundo ascenso se definirá en una final entre Deutscher, campeón del Torneo Inicial, y el que termine segundo del Torneo Final, que será Bella Italia o Deportivo Colonia.
Sud América tampoco se presentará a su partido frente a Deutscher, que ganará así los puntos sin necesidad de jugar.
| Pos. | Equipo | Pts. | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bella Vista | 37 | 16 | 11 | 4 | 1 | 36 | 12 | +24 |
| 2 | Deportivo Colonia | 34 | 17 | 10 | 4 | 3 | 30 | 11 | +19 |
| 3 | Bella Italia | 32 | 16 | 9 | 5 | 2 | 33 | 11 | +22 |
| 4 | Salto | 30 | 16 | 9 | 3 | 4 | 25 | 11 | +14 |
| 5 | Deportivo LSM | 29 | 16 | 8 | 5 | 3 | 26 | 10 | +16 |
| 6 | Artigas | 29 | 16 | 8 | 5 | 3 | 23 | 16 | +7 |
| 7 | Deportivo Italiano | 26 | 16 | 8 | 2 | 6 | 17 | 15 | +2 |
| 8 | Durazno | 25 | 16 | 7 | 4 | 5 | 26 | 13 | +13 |
| 9 | Salus | 25 | 17 | 7 | 4 | 6 | 29 | 19 | +10 |
| 10 | Lito | 23 | 16 | 6 | 5 | 5 | 14 | 13 | +1 |
| 11 | Terremoto | 19 | 16 | 5 | 4 | 7 | 18 | 17 | +1 |
| 12 | Sud América | 18 | 17 | 4 | 6 | 7 | 20 | 33 | −13 |
| 13 | Deutscher | 17 | 17 | 5 | 2 | 10 | 17 | 18 | −1 |
| 14 | Huracán Buceo | 17 | 16 | 3 | 8 | 5 | 11 | 18 | −7 |
| 15 | Mar de Fondo | 17 | 16 | 5 | 2 | 9 | 20 | 32 | −12 |
| 16 | Platense | 13 | 16 | 3 | 4 | 9 | 14 | 23 | −9 |
| 17 | Rampla Juniors | 12 | 16 | 3 | 3 | 10 | 13 | 27 | −14 |
| 18 | Los Halcones | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 5 | 78 | −73 |
FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy
Acerca de los comentarios
Hemos reformulado nuestra manera de mostrar comentarios, agregando tecnología de forma de que cada lector pueda decidir qué comentarios se le mostrarán en base a la valoración que tengan estos por parte de la comunidad. AMPLIAREsto es para poder mejorar el intercambio entre los usuarios y que sea un lugar que respete las normas de convivencia.
A su vez, habilitamos la casilla [email protected], para que los lectores puedan reportar comentarios que consideren fuera de lugar y que rompan las normas de convivencia.
Si querés leerlo hacé clic aquí[+]