FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy
Liverpool aseguró el Torneo Clausura al vencer a Danubio 2-1 a domicilio, aprovechando el 2-2 de City Torque frente a Racing, por lo que se metió en la semifinal del Campeonato Uruguayo frente a Racing, el campeón del Apertura.
Peñarol no pudo liquidar la Tabla Anual al empatar 1-1 con Defensor Sporting, por lo que llegará a la última con 66 puntos, dos más que City Torque. Deportivo Maldonado está tercero con 63 tras caer 1-0 con Cerro, que lucha por la permanencia y en esa pelea le sacó tres puntos de ventaja a Wanderers, que el lunes recibirá a Juventud a las 20.
Central Español quedó al borde de la permanencia al vencer 1-0 a Boston River en el Palermo, pero todavía no está matemáticamente salvado, así como tampoco Cerro Largo, que de local igualó 2-2 con Progreso.
Nacional se despidió de la pelea por el Clausura y la Anual al empatar 1-1 de local con Albion, que está octavo en la Tabla Anual y pelea por meterse en la Copa Sudamericana.
Todavía no hay clasificados a la Copa Libertadores (ni siquiera Peñarol, que está primero en la Anual) ni a la Sudamericana. Si City Torque gana la Copa AUF Uruguay liberará el cupo Uruguay 4 y se meterá en la Sudamericana el octavo de la Anual. Si desciende Wanderers, que hoy es séptimo, se podría meter también el noveno.
La última fecha, que no podrá jugarse el fin de semana por las elecciones del BPS, quedó fijada con los tres partidos por la definición de la Tabla Anual el jueves a las 16:30 y la definición del último descenso el viernes en el mismo horario. Los únicos partidos que no están involucrados en esas peleas se jugarán el lunes.
Resta definirse el primer puesto de la Tabla Anual, el tercer descenso y los clasificados a las copas internacionales, que no quedarán del todo resueltos hasta tanto no finalice la Copa AUF Uruguay.
| Equipo | Pts. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liverpool | 33 | 14 | 10 | 3 | 1 | 24 | 9 | 15 |
| City Torque | 29 | 14 | 9 | 2 | 3 | 28 | 16 | 12 |
| Nacional | 27 | 14 | 8 | 3 | 3 | 20 | 14 | 6 |
| Peñarol | 23 | 14 | 6 | 6 | 2 | 18 | 10 | 8 |
| Deportivo Maldonado | 22 | 14 | 6 | 4 | 4 | 18 | 11 | 7 |
| Cerro | 21 | 14 | 6 | 3 | 5 | 16 | 19 | -3 |
| Racing | 20 | 14 | 5 | 5 | 4 | 20 | 16 | 4 |
| Progreso | 20 | 14 | 6 | 2 | 6 | 15 | 17 | -2 |
| Juventud | 18 | 13 | 4 | 6 | 3 | 12 | 10 | 2 |
| Wanderers | 16 | 13 | 4 | 4 | 5 | 14 | 19 | -5 |
| Boston River | 15 | 14 | 4 | 3 | 7 | 15 | 18 | -3 |
| Albion | 14 | 14 | 4 | 2 | 8 | 16 | 21 | -5 |
| Defensor | 13 | 14 | 3 | 4 | 7 | 17 | 24 | -7 |
| Central Español | 11 | 14 | 3 | 2 | 9 | 9 | 22 | -13 |
| Cerro Largo | 10 | 14 | 1 | 7 | 6 | 12 | 19 | -7 |
| Danubio | 10 | 14 | 2 | 4 | 8 | 8 | 17 | -9 |
.
Tabla Anual 2026 — Primera División
Campeonato Uruguayo — Posiciones generales
| Nº | Equipo | Pts. | Pj | Pg | Pe | Pp | Gf | Gc | Df |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Peñarol | 66 | 36 | 19 | 10 | 7 | 53 | 29 | +24 |
| 2 | City Torque | 64 | 36 | 19 | 7 | 10 | 61 | 43 | +18 |
| 3 | Deportivo Maldonado | 63 | 36 | 18 | 9 | 9 | 54 | 33 | +21 |
| 4 | Liverpool | 62 | 36 | 17 | 11 | 8 | 49 | 32 | +17 |
| 5 | Nacional | 62 | 36 | 19 | 5 | 12 | 54 | 43 | +11 |
| 6 | Racing | 61 | 36 | 16 | 13 | 7 | 47 | 33 | +14 |
| 7 | Wanderers | 51 | 35 | 14 | 9 | 12 | 42 | 44 | -2 |
| 8 | Albión | 48 | 36 | 13 | 9 | 14 | 48 | 45 | +3 |
| 9 | Central Español | 44 | 36 | 12 | 8 | 16 | 36 | 48 | -12 |
| 10 | Juventud | 41 | 35 | 10 | 11 | 14 | 37 | 43 | -6 |
| 11 | Defensor Sporting | 40 | 36 | 9 | 13 | 14 | 36 | 44 | -8 |
| 12 | Cerro | 39 | 36 | 11 | 7 | 18 | 30 | 53 | -23 |
| 13 | Cerro Largo | 38 | 36 | 9 | 11 | 16 | 35 | 43 | -8 |
| 14 | Boston River | 37 | 36 | 10 | 7 | 19 | 34 | 48 | -14 |
| 15 | Progreso | 36 | 36 | 10 | 6 | 20 | 33 | 51 | -18 |
| 16 | Danubio | 32 | 36 | 6 | 14 | 16 | 30 | 47 | -17 |
* A Peñarol y Cerro les quitaron 1 punto.
.
.
FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy
Acerca de los comentarios
Hemos reformulado nuestra manera de mostrar comentarios, agregando tecnología de forma de que cada lector pueda decidir qué comentarios se le mostrarán en base a la valoración que tengan estos por parte de la comunidad. AMPLIAREsto es para poder mejorar el intercambio entre los usuarios y que sea un lugar que respete las normas de convivencia.
A su vez, habilitamos la casilla [email protected], para que los lectores puedan reportar comentarios que consideren fuera de lugar y que rompan las normas de convivencia.
Si querés leerlo hacé clic aquí[+]