FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy
La octava fecha del Torneo Clausura se cerró con el resonante triunfo de Montevideo Wanderers 2-1 ante Albion, que dejó al equipo pionero en zona de descenso por primera vez en el año y le permitió al conjunto bohemio salir de esta.
Los dirigidos por Mathías Corujo igualaron en 78 puntos a Cerro, que empató 0-0 contra Juventud el domingo en Las Piedras. Progreso, el último de los que pelean abajo, llegó a 67 tras derrotar 2-1 a Racing el sábado en el Paladino. Danubio, penúltimo por debajo de Albion, tiene 69 y cayó 1-0 ante Defensor Sporting el domingo en el Franzini.
El elenco de Federico Nieves tiene 68 unidades netas. Si bien cuenta con menos puntos que Danubio, su promedio es superior al haber ascendido desde Segunda División para esta temporada. Así como duplica con cada triunfo, las derrotas lo complican más.
City Torque perdió por primera vez en el Clausura, por 2-0 frente a Deportivo Maldonado el sábado en el Charrúa, y sigue líder con 18. Liverpool, que venció 2-1 a Central Español el domingo en el Palermo, llegó a 17 y recortó la diferencia.
Peñarol alcanzó los 15 puntos luego de vencer 2-1 a Boston River el sábado en el Centenario, mientras que Deportivo Maldonado llegó a 14. En la Anual, los aurinegros son punteros con 58 y los fernandinos escoltas con 55.
Nacional, que venció 2-0 a Cerro Largo el sábado en Melo, también llegó a 14 puntos en el Clausura, al igual que Cerro, y a 49 como quinto de la tabla acumulada, por detrás de City Torque y Racing, tercero y cuarto respectivamente con 53 unidades en ambos casos.
Con su triunfo de este lunes, Wanderers llegó además a 47 puntos en la Anual y está en zona de clasificación a Copa Sudamericana. Séptimo está Liverpool, con 46, y octavo Central, con 38. Juventud y Defensor tienen 36 y 35 respectivamente.
Este miércoles jugarán City Torque y Peñarol, a las 20 horas en el Centenario, el pendiente de la primera fecha, partido clave tanto en la Anual como en el Clausura. Si el Ciudadano gana, será escolta de la tabla acumulada y ampliará la ventaja en el torneo corto; si lo hace el Aurinegro, ampliará diferencias en la Anual e igualará a su rival de turno en la cima del Clausura.
Tabla de Posiciones
Torneo Clausura 2026
| N° | Equipo | Pts. | Pj | Pg | Pe | Pp | Gf | Gc | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | City Torque | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 18 | 7 | 11 |
| 2 | Liverpool | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 14 | 5 | 9 |
| 3 | Peñarol (1) | 15 | 7 | 5 | 1 | 1 | 13 | 5 | 8 |
| 4 | Deportivo Maldonado | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 10 | 5 | 5 |
| 5 | Nacional | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 11 | 9 | 2 |
| 6 | Cerro | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 9 | 9 | 0 |
| 7 | Juventud | 13 | 8 | 3 | 4 | 1 | 10 | 6 | 4 |
| 8 | Racing | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 9 | 7 | 2 |
| 9 | Wanderers | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 10 | 11 | -1 |
| 10 | Progreso | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 7 | 9 | -2 |
| 11 | Boston River | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 10 | 12 | -2 |
| 12 | Defensor Sporting | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 7 | 13 | -6 |
| 13 | Cerro Largo | 5 | 8 | 0 | 5 | 3 | 5 | 10 | -5 |
| 14 | Central Español | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 | 13 | -8 |
| 15 | Danubio | 4 | 8 | 0 | 4 | 4 | 2 | 9 | -7 |
| 16 | Albion | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 6 | 16 | -10 |
Tabla Anual 2026
Campeonato Uruguayo — Posiciones acumuladas
| N° | Equipo | Pts. | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Peñarol | 58a | 29 | 18 | 5 | 6 | 48 | 24 | +24 |
| 2 | Deportivo Maldonado | 55 | 30 | 16 | 7 | 7 | 46 | 27 | +19 |
| 3 | City Torque | 53 | 29 | 16 | 5 | 8 | 51 | 34 | +17 |
| 4 | Racing | 53 | 30 | 14 | 11 | 5 | 36 | 24 | +12 |
| 5 | Nacional | 49 | 30 | 15 | 4 | 11 | 45 | 38 | +7 |
| 6 | Wanderers | 47 | 30 | 13 | 8 | 9 | 38 | 36 | +2 |
| 7 | Liverpool | 46 | 30 | 12 | 10 | 8 | 39 | 28 | +11 |
| 8 | Central Español | 38 | 30 | 10 | 8 | 12 | 32 | 39 | −7 |
| 9 | Juventud | 36 | 30 | 9 | 9 | 12 | 35 | 39 | −4 |
| 10 | Defensor Sporting | 35 | 30 | 8 | 11 | 11 | 26 | 33 | −7 |
| 11 | Albion | 34 | 30 | 9 | 7 | 14 | 38 | 40 | −2 |
| 12 | Cerro Largo | 33 | 30 | 8 | 9 | 13 | 28 | 34 | −6 |
| 13 | Cerro | 32a | 30 | 9 | 6 | 15 | 23 | 43 | −20 |
| 14 | Boston River | 30 | 30 | 8 | 6 | 16 | 29 | 42 | −13 |
| 15 | Progreso | 28 | 30 | 8 | 4 | 18 | 25 | 43 | −18 |
| 16 | Danubio | 26 | 30 | 4 | 14 | 12 | 24 | 39 | −15 |
Tabla del descenso 2026
Promedio de puntos por partido jugado
| N° | EQUIPO | PJ | TOTAL | PROM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Peñarol | 66 | 136 | 2.061 |
| 2 | Nacional | 67 | 128 | 1.910 |
| 3 | Deportivo Maldonado | 30 | 55 | 1.833 |
| 4 | Liverpool | 67 | 111 | 1.657 |
| 5 | Racing | 67 | 106 | 1.582 |
| 6 | City Torque | 66 | 102 | 1.545 |
| 7 | Juventud | 67 | 97 | 1.448 |
| 8 | Defensor Sporting | 67 | 96 | 1.433 |
| 9 | Boston River | 67 | 85 | 1.269 |
| 10 | Central Español | 30 | 38 | 1.267 |
| 11 | Cerro Largo | 67 | 82 | 1.224 |
| 12 | Cerro | 67 | 78 | 1.164 |
| 13 | Wanderers | 67 | 78 | 1.164 |
| 14 | Albion | 30 | 34 | 1.133 |
| 15 | Danubio | 67 | 69 | 1.030 |
| 16 | Progreso | 67 | 67 | 1.000 |
Fecha 9 - Clausura 2026
Proyecto Fecha 10 - Torneo Clausura
Partidos programados del 9 al 11 de octubre de 2026
Viernes 9 de octubre de 2026
Sábado 10 de octubre de 2026
Domingo 11 de octubre de 2026
FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy
Acerca de los comentarios
Hemos reformulado nuestra manera de mostrar comentarios, agregando tecnología de forma de que cada lector pueda decidir qué comentarios se le mostrarán en base a la valoración que tengan estos por parte de la comunidad. AMPLIAREsto es para poder mejorar el intercambio entre los usuarios y que sea un lugar que respete las normas de convivencia.
A su vez, habilitamos la casilla [email protected], para que los lectores puedan reportar comentarios que consideren fuera de lugar y que rompan las normas de convivencia.
Si querés leerlo hacé clic aquí[+]