FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy
La décima fecha del Clausura se cerró este domingo con el triunfo de Nacional 1-0 ante Cerro Largo en el Estadio Centenario, tras el que los tricolores se ubicaron terceros en el campeonato corto e igualaron la línea de Peñarol al llegar a 20 puntos.
Los aurinegros, que el sábado empataron 1-1 contra Progreso sobre la hora en el Centenario, mantienen la ventaja de cuatro puntos respecto a Deportivo Maldonado en la Anual, tabla que siguen liderando con 63 unidades. Los tricolores llegaron a 55 y se colocaron cuartos.
Montevideo City Torque recuperó la punta del Clausura con 22 puntos tras derrotar 1-0 a Danubio el viernes en el Charrúa y aprovechar el traspié de Liverpool, que el mismo día empató 1-1 en su visita a Deportivo en el Campus y quedó escolta con 21. El conjunto fernandino llegó a 18 unidades en el torneo.
El elenco dirigido por Marcelo Méndez se ubicó tercero con 57 en la Anual, por detrás de Peñarol y Deportivo Maldonado y dos puntos por encima de Nacional. Racing, que el domingo cayó 2-0 ante Juventud en Las Piedras, está quinto con 53 en la tabla acumulada. Liverpool y Wanderers —que perdió 3-1 contra Boston River en el Viera también el domingo— quedaron con 50, diez más que el octavo, Albion.
En el descenso, Progreso llegó a 68 y sigue último, y Danubio se mantiene penúltimo con 72. Cerro, que venció 3-2 a Defensor Sporting al remontar en los últimos 20 minutos un 0-2 con un jugador menos en el Franzini, tiene 80 al igual que Wanderers.
Central es el equipo que les sigue a Progreso, Danubio, Cerro y Wanderers en promedio, aunque en puntos netos tenga 78 (tomando en cuenta que duplica). Cerro Largo, que el domingo perdió 1-0 contra Albion en Melo en la vuelta de Bruno Silva a la dirección técnica, tiene 82 unidades. El propio Albion, que duplica, llegó a 80, aunque en promedio supera a todos los anteriores mencionados. Boston alcanzó las 89 unidades y encaminó la permanencia con su triunfo ante Wanderers.
Tabla de Posiciones Clausura
| Equipo | PJ | DG | PTS |
|---|---|---|---|
| 1MVD. City Torque | 10 | +10 | 22 |
| 2Liverpool | 10 | +10 | 21 |
| 3Peñarol (-1) | 10 | +9 | 20 |
| 4Nacional | 10 | +5 | 20 |
| 5Deportivo Maldonado | 10 | +8 | 18 |
| 6Juventud | 10 | +6 | 17 |
| 7Cerro | 10 | -1 | 17 |
| 8Wanderers | 10 | -1 | 15 |
| 9Progreso | 10 | -3 | 13 |
| 10Boston River | 10 | 0 | 12 |
| 11Racing | 10 | -1 | 12 |
| 12Defensor Sporting | 10 | -8 | 8 |
| 13Danubio | 10 | -7 | 7 |
| 14Albion | 10 | -8 | 6 |
| 15Cerro Largo | 10 | -7 | 5 |
| 16Central Español | 10 | -12 | 5 |
Tabla Anual Liga Uruguaya 2026
| Pos | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Peñarol | 32 | +25 | 63 |
| 2 | Deportivo Maldonado | 32 | +22 | 59 |
| 3 | Mvd. City Torque | 32 | +16 | 57 |
| 4 | Nacional | 32 | +10 | 55 |
| 5 | Racing | 32 | +9 | 53 |
| 6 | Liverpool | 32 | +12 | 50 |
| 7 | Wanderers | 32 | +2 | 50 |
| 8 | Albion | 32 | 0 | 40 |
| 9 | Juventud | 32 | -2 | 40 |
| 10 | Central Español | 32 | -11 | 38 |
| 11 | Defensor Sporting | 32 | -9 | 35 |
| 12 | Cerro | 32 | -21 | 35 |
| 13 | Boston River | 32 | -11 | 34 |
| 14 | Cerro Largo | 32 | -8 | 33 |
| 15 | Danubio | 32 | -15 | 29 |
| 16 | Progreso | 32 | -19 | 29 |
Tabla del Descenso 2026
Liga AUF Uruguaya • Posiciones y promedios
Los últimos tres equipos descenderán al término del torneo
| Equipo | PJ | Pts | Prom |
|---|---|---|---|
| Peñarol (-1) | 69 | 141 | 2,043 |
| Nacional | 69 | 134 | 1,942 |
| Dep. Maldonado | 32 | 59 | 1,843 |
| Liverpool | 69 | 115 | 1,666 |
| Racing | 69 | 106 | 1,536 |
| Mvd. City Torque | 69 | 106 | 1,536 |
| Juventud | 69 | 101 | 1,463 |
| Defensor Sp. | 69 | 96 | 1,391 |
| Boston River | 69 | 89 | 1,289 |
| Albion | 32 | 40 | 1,250 |
| Cerro Largo | 69 | 82 | 1,188 |
| Central Español | 32 | 38 | 1,187 |
| Cerro (-2) | 69 | 81 | 1,173 |
| Wanderers | 69 | 81 | 1,173 |
| Danubio | 69 | 72 | 1,043 |
| Progreso | 69 | 68 | 0,985 |
Fecha 11 - Clausura 2026
FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy
Acerca de los comentarios
Hemos reformulado nuestra manera de mostrar comentarios, agregando tecnología de forma de que cada lector pueda decidir qué comentarios se le mostrarán en base a la valoración que tengan estos por parte de la comunidad. AMPLIAREsto es para poder mejorar el intercambio entre los usuarios y que sea un lugar que respete las normas de convivencia.
A su vez, habilitamos la casilla [email protected], para que los lectores puedan reportar comentarios que consideren fuera de lugar y que rompan las normas de convivencia.
Si querés leerlo hacé clic aquí[+]