FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy
El partido entre Albion y Deportivo Maldonado, previsto para hoy a las 20 horas en el Franzini, cerrará la 13ª y antepenúltima fecha del Torneo Clausura, y puede dejar al equipo fernandino primero en la Tabla Anual junto a Peñarol, que el sábado empató con Wanderers 1-1 en el Parque Saroldi.
Los carboneros se bajaron definitivamente de la lucha por el Clausura, que tiene a Liverpool primero con 30 puntos, tras vencer a Juventud 2-0 en el Parque Viera. Le sigue City Torque con 28, luego de imponerse a Boston River 2-1 en Florida, y el otro con chances es Nacional, tercero con 26, por ganar 2-1 en su visita a Danubio.
Los franjeados perdieron la categoría junto a Progreso, que cayó 2-0 con Defensor Sporting como local. En esa lucha, Central Español logró un resultado clave ante Cerro, al que derrotó 2-1 a domicilio para igualarle la línea en los puntos reales por la permanencia. Cuatro por encima está Cerro Largo, que perdió con Racing 3-1 y todavía no se salvó.
Hoy, por promedios, Central Español se salva y jugarían dos finales por la permanencia Cerro y Wanderers, que se perfilan para dirimir el tercer descenso.
| Pos. | Equipo | Pts. | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Liverpool | 30 | 13 | 9 | 3 | 1 | 22 | 8 | +14 |
| 2 | Montevideo City | 28 | 13 | 9 | 1 | 3 | 26 | 14 | +12 |
| 3 | Nacional | 26 | 13 | 8 | 2 | 3 | 19 | 13 | +6 |
| 4 | Peñarol a | 22 | 13 | 6 | 5 | 2 | 17 | 9 | +8 |
| 5 | Deportivo Maldonado | 21 | 12 | 6 | 3 | 3 | 18 | 10 | +8 |
| 6 | Racing | 19 | 13 | 5 | 4 | 4 | 18 | 14 | +4 |
| 7 | Progreso | 19 | 13 | 6 | 1 | 6 | 13 | 15 | −2 |
| 8 | Juventud | 18 | 13 | 4 | 6 | 3 | 12 | 10 | +2 |
| 9 | Cerro | 18 | 13 | 5 | 3 | 5 | 15 | 19 | −4 |
| 10 | Montevideo Wanderers | 16 | 13 | 4 | 4 | 5 | 14 | 19 | −5 |
| 11 | Boston River | 15 | 13 | 4 | 3 | 6 | 15 | 17 | −2 |
| 12 | Albion | 12 | 12 | 4 | 0 | 8 | 15 | 20 | −5 |
| 13 | Defensor Sporting | 12 | 13 | 3 | 3 | 7 | 16 | 23 | −7 |
| 14 | Danubio | 10 | 13 | 2 | 4 | 7 | 7 | 15 | −8 |
| 15 | Cerro Largo | 9 | 13 | 1 | 6 | 6 | 10 | 17 | −7 |
| 16 | Central Español | 8 | 13 | 2 | 2 | 9 | 8 | 22 | −14 |
.
| Pos. | Equipo | Pts. | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Peñarol a | 65 | 35 | 19 | 9 | 7 | 52 | 28 | +24 |
| 2 | Montevideo City | 63 | 35 | 19 | 6 | 10 | 59 | 41 | +18 |
| 3 | Deportivo Maldonado | 62 | 34 | 18 | 8 | 8 | 54 | 32 | +22 |
| 4 | Nacional | 61 | 35 | 19 | 4 | 12 | 53 | 42 | +11 |
| 5 | Racing | 60 | 35 | 16 | 12 | 7 | 45 | 31 | +14 |
| 6 | Liverpool | 59 | 35 | 16 | 11 | 8 | 47 | 31 | +16 |
| 7 | Montevideo Wanderers | 51 | 35 | 14 | 9 | 12 | 42 | 44 | −2 |
| 8 | Albion | 46 | 34 | 13 | 7 | 14 | 47 | 44 | +3 |
| 9 | Juventud | 41 | 35 | 10 | 11 | 14 | 37 | 43 | −6 |
| 10 | Central Español | 41 | 35 | 11 | 8 | 16 | 35 | 48 | −13 |
| 11 | Defensor Sporting | 39 | 35 | 9 | 12 | 14 | 35 | 43 | −8 |
| 12 | Cerro Largo | 37 | 35 | 9 | 10 | 16 | 33 | 41 | −8 |
| 13 | Boston River | 37 | 35 | 10 | 7 | 18 | 34 | 47 | −13 |
| 14 | Cerro b | 36 | 35 | 10 | 7 | 18 | 29 | 53 | −24 |
| 15 | Progreso | 35 | 35 | 10 | 5 | 20 | 31 | 49 | −18 |
| 16 | Danubio | 32 | 35 | 6 | 14 | 15 | 29 | 45 | −16 |
.
| # | Equipo | Pts |
|---|---|---|
| 11 |
Cerro Largo
|
86 |
| 12 |
Central Español
En riesgo - DUPLICA |
82 |
| 13 |
Cerro
En riesgo |
82 |
| 14 |
Wanderers
En riesgo |
82 |
| 15 |
Danubio
Descendido |
75 |
| 16 |
Progreso
Descendido |
74 |
No habrá fútbol el próximo fin de semana por la visita del papa. Todavía no fue fijada la próxima fecha, que se jugará el fin de semana del 14 y 15 de noviembre.
Últimas dos fechas
FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy
Acerca de los comentarios
Hemos reformulado nuestra manera de mostrar comentarios, agregando tecnología de forma de que cada lector pueda decidir qué comentarios se le mostrarán en base a la valoración que tengan estos por parte de la comunidad. AMPLIAREsto es para poder mejorar el intercambio entre los usuarios y que sea un lugar que respete las normas de convivencia.
A su vez, habilitamos la casilla [email protected], para que los lectores puedan reportar comentarios que consideren fuera de lugar y que rompan las normas de convivencia.
Si querés leerlo hacé clic aquí[+]