La goleada de Peñarol por 4-0 sobre Danubio a domicilio volvió a dejar a los carboneros en la cima de la Tabla Anual, con un punto de ventaja sobre Deportivo Maldonado, que venció a Wanderers 2-0 como local. También a un punto quedó Racing, que cayó 1-0 en su visita a Cerro y perdió el liderazgo.
El triunfo de los albicelestes y la derrota de los bohemios volvieron a dejar al equipo del Prado en zona de descenso junto a los franjeados y a Progreso, que hoy cerrará la etapa visitando a Albion en el Franzini a las 15 horas.
Liverpool doblegó a Boston River 1-0 en el Parque Viera y es el único líder del Clausura con 13 unidades sobre 15 posibles. City Torque, escolta con 12, venció a Cerro Largo 2-1 en el Charrúa y es el único equipo que con puntaje perfecto, ya que tiene pendiente su encuentro de la primera etapa frente a Peñarol.
Nacional igualó con Juventud 2-2 en el Gran Parque Central y quedó a seis de la punta, y Central Español y Defensor Sporting igualaron 1-1 en el Parque Palermo.
Torneo Clausura 2026 — Tabla de posiciones
Fútbol uruguayo — Primera División
| Pos. | Equipo | Pts. | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Liverpool | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 11 | 1 | +10 |
| 2 | Montevideo City Torque | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 3 | +8 |
| 3 | Cerro | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 | 6 | −1 |
| 4 | Deportivo Maldonado | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 4 | +2 |
| 5 | Juventud | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 4 | +2 |
| 6 | Racing | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | +2 |
| 7 | Boston River | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 5 | +1 |
| 8 | Peñarol | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 2 | +4 |
| 9 | Nacional | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 6 | −1 |
| 10 | Montevideo Wanderers | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 8 | −2 |
| 11 | Cerro Largo | 4 | 5 | 0 | 4 | 1 | 5 | 6 | −1 |
| 12 | Central Español | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 7 | −4 |
| 13 | Progreso | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 4 | −3 |
| 14 | Danubio | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 6 | −6 |
| 15 | Defensor Sporting | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 3 | 10 | −7 |
| 16 | Albion | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 7 | −4 |
.
| Pos. | Equipo | Pts. | PJ | Dif. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Peñarol | 50 | 26 | +20 | |||||
| 2 | Deportivo Maldonado | 49 | 27 | +16 | |||||
| 3 | Racing | 49 | 27 | +12 | |||||
| 4 | Montevideo City Torque | 47 | 26 | +14 | |||||
| 5 | Liverpool | 42 | 27 | +12 | |||||
| 6 | Nacional | 42 | 27 | +4 | |||||
| 7 | Montevideo Wanderers | 42 | 27 | +1 | |||||
| 8 | Central Español | 37 | 27 | −3 | |||||
| 9 | Albion | 34 | 26 | +4 | |||||
| 10 | Cerro Largo | 32 | 27 | −2 | |||||
| 11 | Juventud | 31 | 27 | −6 | |||||
| 12 | Boston River | 30 | 27 | −10 | |||||
| 13 | Defensor Sporting | 29 | 27 | −8 | |||||
| 14 | Cerro * | 28 | 27 | −21 | |||||
| 15 | Danubio | 24 | 27 | −14 | |||||
| 16 | Progreso | 19 | 26 | −19 | |||||
.
| Pos. | Equipo | Temporada 2025 | Temporada 2026 | PJ | PTS | DG | Prom. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PJ | PTS | PJ | PTS | ||||||
| 1.° | Peñarol | 37 | 78 | 26 | 50 | 63 | 128 | +52 | 2,032 |
| 2.° | Nacional | 37 | 79 | 27 | 42 | 64 | 121 | +47 | 1,891 |
| 3.° | Deportivo Maldonado | – | – | 27 | 49 | 27 | 49 | +16 | 1,814 |
| 4.° | Liverpool | 37 | 65 | 27 | 42 | 64 | 107 | +25 | 1,672 |
| 5.° | Racing | 37 | 53 | 27 | 49 | 64 | 102 | +13 | 1,594 |
| 6.° | Montevideo City Torque | 37 | 49 | 26 | 47 | 63 | 96 | +17 | 1,524 |
| 7.° | Juventud | 37 | 61 | 27 | 31 | 64 | 92 | 0 | 1,438 |
| 8.° | Defensor Sporting | 37 | 61 | 27 | 29 | 64 | 90 | −4 | 1,406 |
| 9.° | Central Español | – | – | 27 | 37 | 27 | 37 | −3 | 1,370 |
| 10.° | Boston River | 37 | 55 | 27 | 30 | 64 | 85 | +1 | 1,328 |
| 11.° | Albion | – | – | 26 | 34 | 26 | 34 | +4 | 1,308 |
| 12.° | Cerro Largo | 37 | 49 | 27 | 32 | 64 | 81 | −2 | 1,266 |
| 13.° | Cerro | 37 | 46 | 27 | 28* | 64 | 74 | −31 | 1,156 |
| 14.° | Montevideo Wanderers Descenso | 37 | 31 | 27 | 42 | 64 | 73 | −22 | 1,141 |
| 15.° | Danubio Descenso | 37 | 43 | 27 | 24 | 64 | 67 | −15 | 1,047 |
| 16.° | Progreso Descenso | 37 | 39 | 26 | 19 | 63 | 58 | −41 | 0,921 |
.
Torneo Clausura 2026
Fecha 6 &mdash