FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy
Los resultados de la última fecha del Torneo Clausura dejaron a City Torque clasificado a la próxima Copa Libertadores como Uruguay 3, por lo que iniciará su participación en la segunda fase.
Uruguay 4, que empezará desde la primera fase (tendrá que superar tres rondas para meterse en la de grupos), será el campeón de la Copa AUF Uruguay. City Torque no puede usufructuar ese cupo por haber clasificado con uno mejor, y Danubio tampoco porque descendió. Solo están en condiciones de utilizarlo Nacional y Juventud de Las Piedras. Para el Bolso, es la única opción de no quedarse afuera de un torneo que disputa ininterrumpidamente desde 1997
¿Qué pasa si la ganan City Torque o Danubio?
El subcampeón no puede quedarse con el cupo de Uruguay 4 si el campeón no está en condiciones de hacerlo. En ese caso, Uruguay 4 se definirá por la Tabla Anual. Hoy ese lugar es de Racing, que terminó tercero con 64 puntos, a uno de City Torque.
Si Racing le gana la semifinal del Campeonato Uruguayo a Liverpool, los cerveceros se meterán en la fase de grupos como Uruguay 1 o Uruguay 2, junto a Peñarol, y el cupo de Uruguay 4 corresponderá a Deportivo Maldonado.
Para Liverpool, que fue quinto en la Anual con 62 puntos, la única vía de clasificación a la Copa Libertadores es ganarle la semifinal a Racing. Los negriazules disputarán la fase de grupos de la Libertadores o la Sudamericana en 2027.
LOS CUATRO POSIBLES URUGUAY 4 Y QUÉ NECESITA CADA UNO
NACIONAL: Ganar la Copa AUF Uruguay. De lo contrario, jugará la Sudamericana.
JUVENTUD: Ganar la Copa AUF Uruguay. De lo contrario, no disputará competencias internacionales en 2027.
RACING: Puede ser Uruguay 1 o Uruguay 2 si le gana la semifinal a Liverpool. Si la pierde, necesita que ni Juventud ni Nacional ganen la Copa AUF Uruguay.
DEPORTIVO MALDONADO: necesita que Racing le gane la semifinal a Liverpool y, además, que ni Juventud ni Nacional ganen la Copa AUF Uruguay.
LOS CUPOS PARA LA SUDAMERICANA
Wanderers, al mantener la categoría, disputará la Copa Sudamericana y de momento es el único clasificado por Uruguay. Los restantes serán aquellos que, por la Anual, no lleguen a la Libertadores. Para Racing, Deportivo Maldonado, Liverpool y Nacional, terminar jugando la Sudamericana hoy es el peor escenario posible.
Albion, que ya sabe que terminará octavo, necesita que la Copa AUF Uruguay no la gane Juventud. Si el campeón de la Copa AUF Uruguay es Nacional, City Torque o Danubio, el equipo pionero jugará la Sudamericana.
Voy a procesar los 3 resultados y actualizar cada equipo afectado: **Cerro 2-0 Nacional:** - Cerro: PJ 36?37, G 11?12, GF 30?32, GC 53?53, Pts 39?42, Dif -23?-21 - Nacional: PJ 36?37, P 12?13, GF 54?54, GC 43?45, Pts 62?62, Dif +11?+9 **Wanderers 2-0 Liverpool:** - Wanderers: PJ 36?37, G 15?16, GF 44?46, GC 45?45, Pts 54?57, Dif -1?+1 - Liverpool: PJ 36?37, P 8?9, GF 49?49, GC 32?34, Pts 62?62, Dif +17?+15 **Racing 1-0 Central Español:** - Racing: PJ 36?37, G 16?17, GF 47?48, GC 33?33, Pts 61?64, Dif +14?+15 - Central Español: PJ 36?37, P 16?17, GF 36?36, GC 48?49, Pts 44?44, Dif -12?-13 Ahora recalculo el orden por puntos (y criterios de desempate por diferencia/GF): 1. Peñarol: 69 2. City Torque: 65 3. Racing: 64 4. Deportivo Maldonado: 63 5. Liverpool: 62 6. Nacional: 62 7. Wanderers: 57 8. Albion: 48 9. Central Español: 44 10. Juventud: 41 11. Defensor Sporting: 40 12. Boston River: 40 13. Cerro: 42 ? reubico 14. Cerro Largo: 38 15. Progreso: 37 16. Danubio: 32 Orden correcto: 1. Peñarol 69, 2. City Torque 65, 3. Racing 64, 4. Dep. Maldonado 63, 5. Liverpool 62 (Dif+15), 6. Nacional 62 (Dif+9), 7. Wanderers 57, 8. Albion 48, 9. Central Español 44, 10. Cerro 42, 11. Juventud 41, 12. Defensor 40 (Dif-8), 13. Boston River 40 (Dif-13), 14. Cerro Largo 38, 15. Progreso 37, 16. Danubio 32| # | Equipo | Pts. | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Peñarol a | 69 | 37 | 20 | 10 | 7 | 56 | 29 | +27 |
| 2 | City Torque | 65 | 37 | 19 | 8 | 10 | 62 | 44 | +18 |
| 3 | Racing | 64 | 37 | 17 | 13 | 7 | 48 | 33 | +15 |
| 4 | Deportivo Maldonado | 63 | 37 | 18 | 9 | 10 | 54 | 34 | +20 |
| 5 | Liverpool | 62 | 37 | 17 | 11 | 9 | 49 | 34 | +15 |
| 6 | Nacional | 62 | 37 | 19 | 5 | 13 | 54 | 45 | +9 |
| 7 | Wanderers | 57 | 37 | 16 | 9 | 12 | 46 | 45 | +1 |
| 8 | Albion | 48 | 36 | 13 | 9 | 14 | 48 | 45 | +3 |
| 9 | Central Español | 44 | 37 | 12 | 8 | 17 | 36 | 49 | −13 |
| 10 | Cerro b | 42 | 37 | 12 | 7 | 18 | 32 | 53 | −21 |
| 11 | Juventud | 41 | 36 | 10 | 11 | 15 | 38 | 45 | −7 |
| 12 | Defensor Sporting | 40 | 36 | 9 | 13 | 14 | 36 | 44 | −8 |
| 13 | Boston River | 40 | 37 | 11 | 7 | 19 | 35 | 48 | −13 |
| 14 | Cerro Largo | 38 | 37 | 9 | 11 | 17 | 35 | 46 | −11 |
| 15 | Progreso | 37 | 37 | 10 | 7 | 20 | 34 | 52 | −18 |
| 16 | Danubio | 32 | 36 | 6 | 14 | 16 | 30 | 47 | −17 |
FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy
Acerca de los comentarios
Hemos reformulado nuestra manera de mostrar comentarios, agregando tecnología de forma de que cada lector pueda decidir qué comentarios se le mostrarán en base a la valoración que tengan estos por parte de la comunidad. AMPLIAREsto es para poder mejorar el intercambio entre los usuarios y que sea un lugar que respete las normas de convivencia.
A su vez, habilitamos la casilla [email protected], para que los lectores puedan reportar comentarios que consideren fuera de lugar y que rompan las normas de convivencia.
Si querés leerlo hacé clic aquí[+]