FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy
Thomas Silva sigue haciendo historia en el ciclismo. Y es que tras su triunfo el pasado domingo en la Arctic Race of Norway 2026, una de las pruebas más exigentes del calendario internacional, volvió a subir posiciones en el ranking de la UCI.
La Unión Ciclista Internacional (UCI) actualizó este martes el ranking mundial de ciclistas y el uruguayo de 24 años se ubica ahora en el puesto 34, registrando un ascenso de 16 lugares. Suma 1.699 puntos.
De esta manera, el fernandino sigue dejando la bandera de Uruguay en lo más alto, porque este 34° puesto es el mejor histórico para un uruguayo, aunque el 50° conseguido anteriormente ya lo era también.
Ranking UCI
Clasificación mundial de ciclismo - Top 40
| Pos | Ciclista | Nación | Equipo | Puntos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | POGACAR Tadej | SLO | UAE TEAM EMIRATES XRG | 11321.75 |
| 2 | EVENEPOEL Remco | BEL | RED BULL - BORA - HANSGROHE | 7356.61 |
| 3 | VINGEGAARD HANSEN Jonas | DEN | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 6866.39 |
| 4 | DEL TORO ROMERO Isaac | MEX | UAE TEAM EMIRATES XRG | 6308.46 |
| 5 | SEIXAS Paul | FRA | DECATHLON CMA CGM TEAM | 4800.71 |
| 6 | PIDCOCK Tom | GBR | PINARELLO-Q36.5 PRO CYCLING TEAM | 4365.88 |
| 7 | PHILIPSEN Jasper | BEL | ALPECIN-PREMIER TECH | 3916.62 |
| 8 | SKJELMOSE Mattias | DEN | LIDL-TREK | 3243.82 |
| 9 | VAN DER POEL Mathieu | NED | ALPECIN-PREMIER TECH | 3140.62 |
| 10 | MARTINEZ Lenny Sydney | FRA | BAHRAIN VICTORIOUS | 3087.38 |
| 11 | GALL Felix | AUT | DECATHLON CMA CGM TEAM | 3005 |
| 12 | PEDERSEN Mads | DEN | LIDL-TREK | 2939.13 |
| 13 | SCHMID Mauro | SUI | TEAM JAYCO ALULA | 2879.75 |
| 14 | VAN AERT Wout | BEL | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 2756.57 |
| 15 | SCARONI Christian | ITA | XDS ASTANA TEAM | 2740 |
| 16 | MAGNIER Paul | FRA | SOUDAL QUICK-STEP | 2711 |
| 17 | HINDLEY Jai | AUS | RED BULL - BORA - HANSGROHE | 2662.75 |
| 18 | DE LIE Arnaud | BEL | LOTTO INTERMARCHÉ | 2536 |
| 19 | CARAPAZ Richard | ECU | EF EDUCATION - EASYPOST | 2519.12 |
| 20 | LUND ANDRESEN Tobias | DEN | DECATHLON CMA CGM TEAM | 2349 |
| 21 | PELLIZZARI Giulio | ITA | RED BULL - BORA - HANSGROHE | 2335 |
| 22 | GREGOIRE Romain | FRA | GROUPAMA-FDJ UNITED | 2322 |
| 23 | JOHANNESSEN Tobias Halland | NOR | UNO-X MOBILITY | 2248.25 |
| 24 | VINE Jay | AUS | UAE TEAM EMIRATES XRG | 2218.5 |
| 25 | AYUSO PESQUERA Juan | ESP | LIDL-TREK | 2208.03 |
| 26 | CICCONE Giulio | ITA | LIDL-TREK | 2059.88 |
| 27 | GONÇALVES ALMEIDA Joao Pedro | POR | UAE TEAM EMIRATES XRG | 2046.21 |
| 28 | BERNAL GOMEZ Egan Arley | COL | NETCOMPANY INEOS | 1923.25 |
| 29 | LAPORTE Christophe | FRA | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 1902 |
| 30 | LIPOWITZ Florian | GER | RED BULL - BORA - HANSGROHE | 1892.61 |
| 31 | JORGENSON Matteo | USA | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 1778.39 |
| 32 | GIRMAY Biniam | ERI | NSN CYCLING TEAM | 1769 |
| 33 | STUYVEN Jasper | BEL | SOUDAL QUICK-STEP | 1701.88 |
| 34 | SILVA COUSSAN Guillermo Thomas | URU | XDS ASTANA TEAM | 1699 |
| 35 | MERLIER Tim | BEL | SOUDAL QUICK-STEP | 1689.88 |
| 36 | PITHIE Laurence | NZL | RED BULL - BORA - HANSGROHE | 1672.86 |
| 37 | COSNEFROY Benoit | FRA | UAE TEAM EMIRATES XRG | 1671.28 |
| 38 | STORER Michael | AUS | TUDOR PRO CYCLING TEAM | 1642 |
| 39 | IZAGUIRRE INSAUSTI Ion | ESP | COFIDIS | 1640.29 |
| 40 | KOOIJ Olav | NED | DECATHLON CMA CGM TEAM | 1639.88 |
Silva, que estará presente en los Odesur el mes que viene, sigue siendo el segundo mejor ubicado de su equipo, el XDS Astana (6° en el ranking de equipos), por detrás del italiano Christian Scaroni, quien suma 2.740 puntos y bajó del lugar 16 al 15.
En cuanto a los demás uruguayos, hay otros tres entre los primeros 1.000 del ranking UCI: Eric Fagúndez (154°, -2, con 603,43 puntos), Pablo Bonilla (898°, -3, con 75) y Ciro Pérez (996°, -3, con 65).
Por otra parte, Uruguay subió un puesto en el ranking de países y ahora está 22° con 2.602,43 puntos, siendo esta también la mejor posición histórica.
Ranking UCI - Agosto 2026
Clasificación mundial de ciclismo por países
| Pos | País | Puntos |
|---|---|---|
| 1 | Bélgica | 22602.64 |
| 2 | Francia | 19284.95 |
| 3 | Dinamarca | 18071.71 |
| 4 | Eslovenia | 14371.71 |
| 5 | Italia | 13073.3 |
| 6 | Gran Bretaña | 11351.89 |
| 7 | Países Bajos | 10628.86 |
| 8 | Australia | 10533.89 |
| 9 | Estados Unidos | 9599.13 |
| 10 | España | 9303.77 |
| 11 | Noruega | 8297.89 |
| 12 | México | 7487.75 |
| 13 | Suiza | 7209.35 |
| 14 | Alemania | 6714.69 |
| 15 | Colombia | 6413.76 |
| 16 | Portugal | 5581.56 |
| 17 | Ecuador | 5317.08 |
| 18 | Nueva Zelanda | 5004.34 |
| 19 | Eritrea | 4523.88 |
| 20 | Austria | 4272.96 |
| 21 | Chequia | 3434.58 |
| 22 | Uruguay | 2602.43 |
| 23 | Polonia | 2082.82 |
| 24 | Irlanda | 2026.66 |
| 25 | Canadá | 2022.54 |
| 26 | Kazajistán | 1879.99 |
| 27 | Letonia | 1855.53 |
| 28 | Eslovaquia | 1852 |
| 29 | Estonia | 1792.25 |
| 30 | Sudáfrica | 1406 |
| 31 | [País no disponible] | 1286.72 |
| 32 | Venezuela | 1263.29 |
| 33 | Serbia | 1199 |
FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy
Acerca de los comentarios
Hemos reformulado nuestra manera de mostrar comentarios, agregando tecnología de forma de que cada lector pueda decidir qué comentarios se le mostrarán en base a la valoración que tengan estos por parte de la comunidad. AMPLIAREsto es para poder mejorar el intercambio entre los usuarios y que sea un lugar que respete las normas de convivencia.
A su vez, habilitamos la casilla [email protected], para que los lectores puedan reportar comentarios que consideren fuera de lugar y que rompan las normas de convivencia.
Si querés leerlo hacé clic aquí[+]