Montevideo Portal
La Federación Internacional de Historia y Estadística del Fútbol dio a conocer este martes su clasificación del Mejor Goleador de Primera División del Mundo 2011.
Según la IFFHS, en 2011 64 jugadores de las 60 ligas más fuertes marcaron 20 o más goles en sus campeonatos nacionales, y destaca que, en 24 de esas 60 ligas destacadas el máximo goleador consiguió menos de 20 goles. Entre los mayores goleadores destacan los brasileños, con siete entre 64. Argentina tiene cinco, Estonia, cuatro, Colombia, Ecuador y Senegal tres, y Uruguay, Bélgica, Francia, Italia y Moldavia dos.
Como los equipos de cada país disputan distinta cantidad de partidos de acuerdo a la liga, la IFFHS determina, además, al goleador más efectivo, es decir, el que tenga mejor promedio de gol. En ese sentido, el letón Aleksandrs Cekulajevs y el portugués Cristiano Ronaldo establecieron una clara ventaja en el Goleador Mundial más Efectivo de Primera División ya que alcanzaron un promedio de más de 1,25 goles por partido jugado.
| Jugador | Club/Liga | Nacionalidad- Cantidad de partidos jugados |
Goles | |
| 1. | Aleksandrs Cekulajevs | JK Trans Narva (Estonia) | Letonia-35 | 46 |
| 2. | Cristiano Ronaldo | Real Madrid FC (ESpaña) | Portugal-32 | 40 |
| 3. | Lionel Andrés Messi | FC Barcelona (España) | Argentina-31 | 31 |
| 4. | Mario Gómez | FC Bayern München (Alemania) | Alemania-32 | 28 |
| 5. | Alexsandro de Souza "Alex" | Fenerbahçe SK Istanbul (Turquía) | Brasil-33 | 28 |
| 6. | Antonio Di Natale | Udinese Calcio (Italia) | Italia-36 | 28 |
| 7. | Narciso Arrinton Mina | CSD Independiente del Valle (Ecuador) | Ecuador-38 | 28 |
| 8. | Alexander Frei | FC Basel (Suiza) | Suiza-35 | 27 |
| 9. | Garra Dembélé | PFC Levski Sofia (Bulgaria) | Mali-24 | 26 |
| 10. | Gheorghe Boghiu | FC Milsami Orhei (Moldavia) | Moldavia-31 | 26 |
| 11. | Kenneth Miller | Glasgow Rangers FC (Escocia)-18/21 Bursaspor K Bursa (Turquía)-15/5 |
Escocia-33 | 26 |
| 12. | Edison Roberto Cavani | SSC Napoli (Italia) | Uruguay-35 | 26 |
| 13. | Henry Hernández | CD Heredia-Jaguares de Peten (Guatemala) | Colombia-46 | 26 |
| 14. | Dame N'Doye | FC Kobenhavn (Dinamarca) | Senegal-31 | 25 |
| 15. | Moussa Sow | Lille OSC (Francia) | Senegal-36 | 25 |
| 16. | Pablo Daniel Zeballos | FBC Olimpia Asunción (Paraguay) | Paraguay-43 | 25 |
| 17. | André Alves dos Santos | Videoton FC Székesfehérvár (Hungría) | Brasil-29 | 24 |
| Reza Norouzi | Foulad Khuzestan FC Ahwaz (Irán) | Irán-29 | 24 | |
| 19. | Santiago Damián García | Club Nacional de Football (Uruguay) | Uruguay-28 | 23 |
| 20. | Dejan Damjanovic | FC Seoul (Corea) | Montenegro-29 | 23 |
Montevideo Portal
Acerca de los comentarios
Hemos reformulado nuestra manera de mostrar comentarios, agregando tecnología de forma de que cada lector pueda decidir qué comentarios se le mostrarán en base a la valoración que tengan estos por parte de la comunidad. AMPLIAREsto es para poder mejorar el intercambio entre los usuarios y que sea un lugar que respete las normas de convivencia.
A su vez, habilitamos la casilla [email protected], para que los lectores puedan reportar comentarios que consideren fuera de lugar y que rompan las normas de convivencia.
Si querés leerlo hacé clic aquí[+]