Elecciones 2024
Voto a voto: cómo le fue al Frente Amplio en cada uno de los departamentos
Así votó la fuerza política en todo el país en las elecciones nacionales del 27 de octubre 2024
28.10.2024 21:30
Frente Amplio
Circuitos escrutados: 7.234 (100.00%)
Total calculado sobre votos emitidos.
Actualizado: 29/10/2024 15:50
| Artigas | 17.101 | de | 54.328 | 31.48% |
| Canelones | 189.218 | de | 386.308 | 48.98% |
| Cerro Largo | 21.398 | de | 65.825 | 32.51% |
| Colonia | 36.577 | de | 96.150 | 38.04% |
| Durazno | 16.078 | de | 46.061 | 34.91% |
| Flores | 5.596 | de | 20.481 | 27.32% |
| Florida | 19.217 | de | 51.697 | 37.17% |
| Lavalleja | 13.965 | de | 45.641 | 30.60% |
| Maldonado | 45.298 | de | 136.963 | 33.07% |
| Montevideo | 466.994 | de | 899.529 | 51.92% |
| Paysandú | 33.686 | de | 84.397 | 39.91% |
| Río Negro | 17.158 | de | 41.512 | 41.33% |
| Rivera | 19.986 | de | 76.770 | 26.03% |
| Rocha | 22.889 | de | 58.714 | 38.98% |
| Salto | 39.153 | de | 93.213 | 42.00% |
| San José | 33.244 | de | 78.288 | 42.46% |
| Soriano | 25.106 | de | 65.125 | 38.55% |
| Tacuarembó | 23.848 | de | 70.503 | 33.83% |
| Treinta y Tres | 12.113 | de | 37.287 | 32.49% |
Acerca de los comentarios
Hemos reformulado nuestra manera de mostrar comentarios, agregando tecnología de forma de que cada lector pueda decidir qué comentarios se le mostrarán en base a la valoración que tengan estos por parte de la comunidad. AMPLIAREsto es para poder mejorar el intercambio entre los usuarios y que sea un lugar que respete las normas de convivencia.
A su vez, habilitamos la casilla [email protected], para que los lectores puedan reportar comentarios que consideren fuera de lugar y que rompan las normas de convivencia.
Si querés leerlo hacé clic aquí[+]