Cerro Largo
Circuitos escrutados: 209 (100.00%)
Total calculado sobre votos emitidos.
Actualizado: 29/10/2024 15:50
![]() | Partido Nacional | 29.019 | 44.09% |
![]() | Frente Amplio | 21.398 | 32.51% |
![]() | Partido Colorado | 8.162 | 12.40% |
![]() | Cabildo Abierto | 2.052 | 3.12% |
![]() | Identidad Soberana | 1.383 | 2.10% |
![]() | Partido Independiente | 431 | 0.65% |
![]() | Constitucional Ambientalista | 276 | 0.42% |
![]() | Por Los Cambios Necesarios | 205 | 0.31% |
![]() | PERI | 118 | 0.18% |
![]() | Asamblea Popular | 42 | 0.06% |
![]() | Avanzar Republicano | 18 | 0.03% |
![]() | En blanco/anulados | 2.721 | 4.13% |
![]() | Observados | 1.450 |
PLEBISCITOS
![]() | Allanamientos nocturnos | 26.623 | 40.45% |
![]() | Reforma seguridad social | 20.058 | 30.47% |















Acerca de los comentarios
Hemos reformulado nuestra manera de mostrar comentarios, agregando tecnología de forma de que cada lector pueda decidir qué comentarios se le mostrarán en base a la valoración que tengan estos por parte de la comunidad. AMPLIAREsto es para poder mejorar el intercambio entre los usuarios y que sea un lugar que respete las normas de convivencia.
A su vez, habilitamos la casilla [email protected], para que los lectores puedan reportar comentarios que consideren fuera de lugar y que rompan las normas de convivencia.
Si querés leerlo hacé clic aquí[+]