La Asociación del Comercio Automotor del Uruguay (ACAU) publicó este martes los datos de ventas de vehículos correspondientes a julio de 2026, período en el que se comercializaron 6.889 unidades en todo el país.
La cifra representa un aumento de 4,0% respecto a junio, cuando se habían vendido 6.624 vehículos, y un crecimiento de 19,3% frente a julio de 2025, mes en el que se registraron 6.079 unidades comercializadas.
Según las cifras difundidas por ACAU, las marcas más vendidas durante junio fueron BYD, Fiat y Dongfeng.
| Marca | Autos de pasajeros |
|---|---|
| BYD | 219 |
| SUZUKI | 307 |
| HYUNDAI | 157 |
| RENAULT | 153 |
| CHEVROLET | 134 |
| DONGFENG | 413 |
| GEELY | 224 |
| JMC | 216 |
| GAC | 118 |
| FIAT | 32 |
| VOLKSWAGEN | 47 |
| GWM | 97 |
| JAC | 25 |
| NISSAN | 108 |
| PEUGEOT | 17 |
| CITROEN | 9 |
| MG | 19 |
| CHANGAN | 31 |
| WULING | 30 |
| TOYOTA | 10 |
| BMW | 7 |
| KIA | 6 |
| ARCFOX | 1 |
| MINI | 1 |
| MERCEDES-BENZ | 3 |
| BESTUNE | 0 |
| AUDI | 1 |
| BAIC | 1 |
| SEAT | 0 |
| SUBARU | 0 |
| ZEEKR | 1 |
| DONGFENG FORTHING | 1 |
| XEV | 0 |
| AVANTIER | 0 |
| FORD | 0 |
| CHERY | 0 |
| HONDA | 0 |
| LEAPMOTOR | 0 |
| TOTAL | 2388 |
| Marca | SUV |
|---|---|
| BYD | 517 |
| CHEVROLET | 239 |
| VOLKSWAGEN | 78 |
| JETOUR | 244 |
| CHERY | 148 |
| OMODA | 178 |
| TOYOTA | 197 |
| GEELY | 29 |
| DONGFENG | 128 |
| SUZUKI | 75 |
| NISSAN | 56 |
| GAC | 184 |
| RENAULT | 29 |
| HYUNDAI | 28 |
| CHANGAN | 44 |
| MG | 60 |
| DEEPAL | 23 |
| JAECOO | 42 |
| BMW | 22 |
| SOUEAST | 26 |
| FORD | 17 |
| HONDA | 24 |
| LEAPMOTOR | 30 |
| CITROEN | 13 |
| JEEP | 21 |
| FIAT | 16 |
| PEUGEOT | 13 |
| LYNK & CO | 7 |
| AUDI | 12 |
| MERCEDES-BENZ | 12 |
| GWM | 10 |
| BESTUNE | 4 |
| KIA | 8 |
| DONGFENG FORTHING | 1 |
| MITSUBISHI | 17 |
| SUBARU | 9 |
| XPENG | 10 |
| MAZDA | 6 |
| ZEEKR | 5 |
| VOLKSWAGEN | 26 |
| MINI | 2 |
| VOLVO | 1 |
| SMART | 8 |
| BAIC | 3 |
| LAND ROVER | 2 |
| OPEL | 1 |
| JAC | 0 |
| ROX | 1 |
| SEAT | 2 |
| ARCFOX | 2 |
| MASERATI | 0 |
| DFSK | 0 |
| MAXUS | 0 |
| TOTAL | 2630 |
| Marca | Utilitarios livianos |
|---|---|
| FIAT | 561 |
| RENAULT | 164 |
| CHEVROLET | 135 |
| VOLKSWAGEN | 64 |
| GEELY-RIDDARA | 82 |
| TOYOTA | 53 |
| VICTORY | 69 |
| FOTON | 49 |
| KARRY | 30 |
| FORD | 47 |
| JAC | 11 |
| PEUGEOT | 49 |
| MITSUBISHI | 25 |
| DFSK | 34 |
| NISSAN | 19 |
| RAM | 24 |
| CHANGAN | 10 |
| DONGFENG | 4 |
| MAXUS | 12 |
| CITROEN | 8 |
| CHERY | 4 |
| MERCEDES-BENZ | 8 |
| HONDA | 5 |
| GWM | 6 |
| JMC | 4 |
| FARIZON | 2 |
| HUDSON | 20 |
| KEYTON | 0 |
| BYD | 1 |
| RELY | 4 |
| IVECO | 0 |
| OPEL | 1 |
| HYUNDAI | 0 |
| MAZDA | 0 |
| TOTAL | 1505 |
Al desglosar por segmento, los SUC / CUV se ubicaron primeros en ventas con 2.630 unidades comercializadas. En segundo lugar quedaron los automóviles de pasajeros, con 2.388, mientras que los utilitarios livianos y minibuses alcanzaron 1.505.
Dentro de la tabla general por marcas, BYD volvió a liderar el mercado con 737 unidades vendidas, con 517 de esas unidades dentro del segmento de SUV. A nivel de marcas, Fiat ocupó el segundo lugar con 609 vehículos, y Dongfeng quedó tercero con 545.
En automóviles, la marca más vendida fue Dongfeng, con 413 unidades, por medio del modelo Nammi, que ofrece 430 kilómetros de autonomía. Según señaló Fidocar, representó el 17,3% del total de vehículos vendidos en el mes, con un promedio de 13 unidades comercializadas por día.
Montevideo Portal
Acerca de los comentarios
Hemos reformulado nuestra manera de mostrar comentarios, agregando tecnología de forma de que cada lector pueda decidir qué comentarios se le mostrarán en base a la valoración que tengan estos por parte de la comunidad. AMPLIAREsto es para poder mejorar el intercambio entre los usuarios y que sea un lugar que respete las normas de convivencia.
A su vez, habilitamos la casilla [email protected], para que los lectores puedan reportar comentarios que consideren fuera de lugar y que rompan las normas de convivencia.
Si querés leerlo hacé clic aquí[+]