Montevideo
Circuitos escrutados: 2.622 (99.85%).
Total calculado sobre votos válidos a los lemas.
Actualizado: 29/9/2020 12:30
| Frente Amplio | 452.309 | 51.66% |
| Carolina Cosse (39.83%) | ||
| Álvaro Villar (35.05%) | ||
| Daniel Martínez (22.50%) | ||
| Partido Independiente | 347.407 | 39.68% |
| Laura Raffo | ||
| Partido Asamblea Popular | 3.723 | 0.43% |
| Eduardo Rubio | ||
| Partido Verde Animalista | 3.487 | 0.40% |
| Leonel García |
Artigas
Circuitos escrutados: 178 (100.00%).
Total calculado sobre votos válidos a los lemas.
Actualizado: 29/9/2020 12:30
| Partido Nacional | 33.723 | 62.29% |
| Pablo Caram (84.97%) | ||
| Roque Moreira (8.80%) | ||
| Héctor Arralde (4.70%) | ||
| Frente Amplio | 10.548 | 19.48% |
| Ricardo Xavier (38.17%) | ||
| Luis García (32.38%) | ||
| José González (27.99%) | ||
| Partido Colorado | 3.045 | 5.62% |
| Cecilia Umpiérrez (54.42%) | ||
| Renato Sambucetti (44.60%) | ||
| Partido Asamblea Popular | 61 | 0.11% |
| Hugo Ribeiro |
Canelones
Circuitos escrutados: 1.025 (100.00%).
Total calculado sobre votos válidos a los lemas.
Actualizado: 29/9/2020 12:30
| Frente Amplio | 178.637 | 51.03% |
| Yamandú Orsi | ||
| Partido Nacional | 89.191 | 25.48% |
| Amin Niffouri (63.70%) | ||
| Francisco Radiccioni (33.99%) | ||
| Partido Colorado | 14.757 | 4.22% |
| Diego Castro | ||
| Partido Cabildo Abierto | 8.675 | 2.48% |
| Álvaro Perrone (63.52%) | ||
| María Monzillo (35.07%) | ||
| Partido Verde Animalista | 1.213 | 0.35% |
| Fabián Negreira | ||
| Partido Asamblea Popular | 1.182 | 0.34% |
| Milton Franco |
Cerro Largo
Circuitos escrutados: 204 (100.00%).
Total calculado sobre votos válidos a los lemas.
Actualizado: 29/9/2020 12:30
| Partido Nacional | 52.060 | 79.49% |
| José Yurramendi (50.51%) | ||
| Carlos Duarte (48.63%) | ||
| Frente Amplio | 7.888 | 12.04% |
| Rodolfo Nin | ||
| Partido Colorado | 636 | 0.97% |
| John Rodríguez |
Colonia
Circuitos escrutados: 285 (100.00%).
Total calculado sobre votos válidos a los lemas.
Actualizado: 29/9/2020 12:30
| Partido Nacional | 42.656 | 45.99% |
| Carlos Moreira (71.66%) | ||
| Ricardo Planchón (25.61%) | ||
| Eduardo López (1.87%) | ||
| Frente Amplio | 29.353 | 31.65% |
| Jorge Mota (70.62%) | ||
| Ricardo Beltrán (27.27%) | ||
| Partido Colorado | 5.956 | 6.42% |
| Nibia Reisch (73.10%) | ||
| Sergio Forets (25.72%) | ||
| Partido Asamblea Popular | 320 | 0.35% |
| Daniel Rey |
Durazno
Circuitos escrutados: 156 (100.00%).
Total calculado sobre votos válidos a los lemas.
Actualizado: 29/9/2020 12:30
| Partido Nacional | 21.179 | 47.27% |
| Carmelo Vidalín | ||
| Frente Amplio | 9.386 | 20.95% |
| Laura Baldenegro (35.35%) | ||
| Raúl Licandro (32.69%) | ||
| María Recoba (30.71%) | ||
| Partido Colorado | 4.761 | 10.63% |
| Ana Hunter (40.31%) | ||
| Edgardo Lerena (36.17%) | ||
| Aramis Martínez (22.98%) | ||
| Partido Cabildo Abierto | 2.449 | 5.47% |
| Guillermo Gurbindo (63.54%) | ||
| Carlos Kuster (35.77%) | ||
| Partido Independiente | 356 | 0.79% |
| Carlos Arreiz | ||
| Partido Asamblea Popular | 325 | 0.73% |
| Martín Barrero |
Flores
Circuitos escrutados: 65 (100.00%).
Total calculado sobre votos válidos a los lemas.
Actualizado: 29/9/2020 12:30
| Partido Nacional | 9.878 | 49.32% |
| Fernando Echeverría | ||
| Frente Amplio | 4.111 | 20.52% |
| Juan Ruiz (67.11%) | ||
| Rivana Pedreira (16.64%) | ||
| Roberto Gómez (14.25%) | ||
| Partido Colorado | 3.581 | 17.88% |
| Claudio Aguilar (55.46%) | ||
| Horacio Rodríguez (33.34%) | ||
| Walter Naddeo (10.53%) | ||
| Partido Cabildo Abierto | 866 | 4.32% |
| Numan Blanco | ||
| Partido Asamblea Popular | 52 | 0.26% |
| Joel Leal |
Florida
Circuitos escrutados: 181 (100.00%).
Total calculado sobre votos válidos a los lemas.
Actualizado: 29/9/2020 12:30
| Partido Nacional | 24.112 | 46.75% |
| Guillermo López (90.07%) | ||
| Fernando Pérez (8.98%) | ||
| Frente Amplio | 15.861 | 30.75% |
| Álvaro Vega (53.20%) | ||
| Mariana Lorier (29.55%) | ||
| Carlos Riviezzi (15.40%) | ||
| Partido Colorado | 4.060 | 7.87% |
| Pablo Lanz (67.64%) | ||
| Claudio Fernández (31.40%) | ||
| Partido Cabildo Abierto | 1.026 | 1.99% |
| Flavia Silva (56.34%) | ||
| Isabel Mernes (42.50%) |
Lavalleja
Circuitos escrutados: 144 (100.00%).
Total calculado sobre votos válidos a los lemas.
Actualizado: 29/9/2020 12:30
| Partido Nacional | 23.968 | 52.78% |
| Mario García (56.60%) | ||
| María Aviaga (41.94%) | ||
| Frente Amplio | 9.110 | 20.06% |
| Julián Mazzoni (41.28%) | ||
| Cecilia Bianco (34.22%) | ||
| Pablo Fuentes (22.47%) | ||
| Partido Colorado | 4.675 | 10.29% |
| Luis Carresse (85.45%) | ||
| Julio Sánchez (13.22%) | ||
| Partido Cabildo Abierto | 1.907 | 4.20% |
| Sandra Inzaurralde | ||
| Partido Independiente | 178 | 0.39% |
| Estrella Cabana | ||
| Partido Asamblea Popular | 119 | 0.26% |
| Julio Tellechea |
Maldonado
Circuitos escrutados: 372 (100.00%).
Total calculado sobre votos válidos a los lemas.
Actualizado: 29/9/2020 12:30
| Partido Nacional | 68.255 | 55.03% |
| Enrique Antía (67.93%) | ||
| Rodrigo Blas (30.53%) | ||
| Frente Amplio | 31.259 | 25.20% |
| Oscar De Los Santos (50.31%) | ||
| Susana Hernández (32.84%) | ||
| Alan Viñales (13.86%) | ||
| Partido Colorado | 5.593 | 4.51% |
| Eduardo Elinger (85.84%) | ||
| Felix Riestra (13.12%) | ||
| Partido Cabildo Abierto | 2.149 | 1.73% |
| Sebastián Cal (60.31%) | ||
| Gaspar Barrabino (38.86%) | ||
| Partido Asamblea Popular | 556 | 0.45% |
| Carlos Pérez | ||
| Partido Verde Animalista | 535 | 0.43% |
| Enrique Cenoz |
Paysandú
Circuitos escrutados: 270 (100.00%).
Total calculado sobre votos válidos a los lemas.
Actualizado: 29/9/2020 12:30
| Partido Nacional | 38.488 | 46.48% |
| Nicolás Olivera (59.56%) | ||
| Mario Bandera (28.99%) | ||
| Bertil Bentos (10.43%) | ||
| Frente Amplio | 32.322 | 39.04% |
| Raúl Caraballo (63.91%) | ||
| María Bottino (27.46%) | ||
| Marco García (7.58%) | ||
| Partido Colorado | 3.054 | 3.69% |
| David Helguera (62.12%) | ||
| Martín Irrazabal (37.00%) | ||
| Partido Ecologista Radical Intransigente | 489 | 0.59% |
| Marcelo Fagundez | ||
| Partido Asamblea Popular | 359 | 0.43% |
| Rossana Pereira |
Río Negro
Circuitos escrutados: 120 (100.00%).
Total calculado sobre votos válidos a los lemas.
Actualizado: 29/9/2020 12:30
| Partido Nacional | 17.747 | 44.11% |
| Omar Lafluf (67.81%) | ||
| Pablo Delgrosso (30.74%) | ||
| Frente Amplio | 15.998 | 39.76% |
| Oscar Terzaghi | ||
| Partido Colorado | 2.444 | 6.07% |
| Angel Pavloff (59.57%) | ||
| Juan Serres (39.53%) | ||
| Partido Cabildo Abierto | 772 | 1.92% |
| Jorge González (65.54%) | ||
| Juan Poggio (33.68%) |
Rivera
Circuitos escrutados: 253 (100.00%).
Total calculado sobre votos válidos a los lemas.
Actualizado: 29/9/2020 12:30
| Partido Colorado | 40.929 | 54.57% |
| Richard Sander (72.34%) | ||
| Mauricio González (23.46%) | ||
| José Montejo (3.53%) | ||
| Partido Nacional | 17.046 | 22.73% |
| Pablo Saravia (42.22%) | ||
| Ricardo Araujo (30.82%) | ||
| Milton Machado (26.15%) | ||
| Frente Amplio | 6.509 | 8.68% |
| Martires Etchechury (51.05%) | ||
| Aída Gonzalvez (46.40%) | ||
| Partido Cabildo Abierto | 3.351 | 4.47% |
| Carlos Laguzzi | ||
| Partido Asamblea Popular | 88 | 0.12% |
| Jorge Díaz |
Rocha
Circuitos escrutados: 171 (100.00%).
Total calculado sobre votos válidos a los lemas.
Actualizado: 29/9/2020 12:30
| Partido Nacional | 23.824 | 43.21% |
| Alejo Umpiérrez (74.38%) | ||
| Martín Rodríguez (16.86%) | ||
| José Cardoso (7.50%) | ||
| Frente Amplio | 22.458 | 40.73% |
| Héctor Pereyra (70.67%) | ||
| Artigas Barrios (18.90%) | ||
| Mary Urse (8.86%) | ||
| Partido Colorado | 1.549 | 2.81% |
| Gerardo De León (51.45%) | ||
| Enrique Campos (47.39%) | ||
| Partido Verde Animalista | 196 | 0.36% |
| Ana Cordano | ||
| Partido Asamblea Popular | 104 | 0.19% |
| Miguel Sosa |
Salto
Circuitos escrutados: 275 (100.00%).
Total calculado sobre votos válidos a los lemas.
Actualizado: 29/9/2020 12:30
| Frente Amplio | 36.491 | 39.79% |
| Andrés Lima (81.72%) | ||
| María Marazzano (17.08%) | ||
| Partido Nacional | 31.727 | 34.59% |
| Carlos Albisu (84.57%) | ||
| Francisco Blardoni (12.13%) | ||
| César Mari (2.75%) | ||
| Partido Colorado | 17.637 | 19.23% |
| Germán Coutinho (89.90%) | ||
| Gonzalo Leal (5.30%) | ||
| Miguel Feris (4.49%) | ||
| Partido Asamblea Popular | 224 | 0.24% |
| José Buslon |
San José
Circuitos escrutados: 237 (100.00%).
Total calculado sobre votos válidos a los lemas.
Actualizado: 29/9/2020 12:30
| Partido Nacional | 35.539 | 47.33% |
| Ana Bentaberri (94.32%) | ||
| César Zunino (4.35%) | ||
| Frente Amplio | 23.581 | 31.40% |
| María Battaglino (58.29%) | ||
| José Urreta (39.41%) | ||
| Partido Colorado | 2.141 | 2.85% |
| Alfredo Lago (66.14%) | ||
| Washington Almada (33.35%) | ||
| Partido Cabildo Abierto | 1.376 | 1.83% |
| Edgard García | ||
| Partido Independiente | 414 | 0.55% |
| Luis Noya | ||
| Partido Asamblea Popular | 294 | 0.39% |
| Darío Camilo |
Soriano
Circuitos escrutados: 214 (100.00%).
Total calculado sobre votos válidos a los lemas.
Actualizado: 29/9/2020 12:30
| Partido Nacional | 33.818 | 52.43% |
| Julio Besozzi (74.40%) | ||
| José Gómez (24.51%) | ||
| Frente Amplio | 14.904 | 23.11% |
| Pablo Ponce (50.32%) | ||
| Julio Guastavino (32.47%) | ||
| Inocencio Bertoni (14.89%) | ||
| Partido Colorado | 6.115 | 9.48% |
| Andrés Centurión (63.04%) | ||
| Jorge Marroig (23.45%) | ||
| Manuel Barboza (12.67%) | ||
| Partido Cabildo Abierto | 1.154 | 1.79% |
| Martín Sande (51.47%) | ||
| Alberto Loitey (48.01%) | ||
| Partido Ecologista Radical Intransigente | 837 | 1.30% |
| Luis Cairus | ||
| Partido Asamblea Popular | 143 | 0.22% |
| Raúl Perdomo |
Tacuarembó
Circuitos escrutados: 228 (99.56%).
Total calculado sobre votos válidos a los lemas.
Actualizado: 29/9/2020 12:30
| Partido Nacional | 38.323 | 55.40% |
| Wilson Ezquerra (64.35%) | ||
| José De Mattos (34.71%) | ||
| Frente Amplio | 11.596 | 16.76% |
| Edgardo Rodríguez (53.75%) | ||
| César González (44.77%) | ||
| Partido Cabildo Abierto | 6.466 | 9.35% |
| Solís Echeverría | ||
| Partido Colorado | 4.997 | 7.22% |
| Federico Silva (67.40%) | ||
| María Secco (31.78%) | ||
| Partido Asamblea Popular | 190 | 0.27% |
| Luis Gandolfo |
Treinta y Tres
Circuitos escrutados: 130 (100.00%).
Total calculado sobre votos válidos a los lemas.
Actualizado: 29/9/2020 12:30
| Partido Nacional | 25.638 | 67.68% |
| Ramón Da Silva (47.17%) | ||
| Mario Silvera (47.13%) | ||
| José Olano (4.55%) | ||
| Frente Amplio | 6.982 | 18.43% |
| Mario Motta (60.24%) | ||
| José Acosta (23.49%) | ||
| Fernando Techera (15.01%) | ||
| Partido Colorado | 962 | 2.54% |
| Hugo Lima (54.99%) | ||
| Martín Techera (43.97%) | ||
| Partido Asamblea Popular | 133 | 0.35% |
| María Pereira |