
|
Serie BFA a la serie BZC
| CIRCUITO | SERIE | DESDE | HASTA | LOCAL | DIRECCION |
| 1421 | BFA | 1 | 4199 | PARROQUIAL NUESTRA SE�ORA DEL CARMEN - OFICINA | VENEZUELA 1374 |
| 1422 | BFA | 4200 | 5243 | PARROQUIAL NUESTRA SE�ORA DEL CARMEN - OFICINA | VENEZUELA 1374 |
| 1423 | BFA | 5244 | 6127 | COLEGIO SAGRADA FAMILIA | AVDA. LIBERTADOR J.A. LAVALLEJA 1960 |
| 1424 | BFA | 6128 | 6797 | COLEGIO SAGRADA FAMILIA | AVDA. LIBERTADOR J.A. LAVALLEJA 1960 |
| 1425 | BFA | 6798 | 7357 | COLEGIO SAGRADA FAMILIA | AVDA. LIBERTADOR J.A. LAVALLEJA 1960 |
| 1426 | BFA | 7358 | 7782 | COLEGIO SAGRADA FAMILIA | AVDA. LIBERTADOR J.A. LAVALLEJA 1960 |
| 1427 | BFA | 7783 | 8177 | COLEGIO SAGRADA FAMILIA | AVDA. LIBERTADOR J.A. LAVALLEJA 1960 |
| 1428 | BFA | 8178 | 8574 | COLEGIO SAGRADA FAMILIA | AVDA. LIBERTADOR J.A. LAVALLEJA 1960 |
| 1429 | BFB | 1 | 4249 | INSTITUTO NACIONAL DE DOCENCIA GENERAL ARTIGAS | AVDA. LIBERTADOR J.A. LAVALLEJA 2025 |
| 1430 | BFB | 4250 | 5193 | INSTITUTO NACIONAL DE DOCENCIA GENERAL ARTIGAS | AVDA. LIBERTADOR J.A. LAVALLEJA 2025 |
| 1431 | BFB | 5194 | 5896 | INSTITUTO NACIONAL DE DOCENCIA GENERAL ARTIGAS | AVDA. LIBERTADOR J.A. LAVALLEJA 2025 |
| 1432 | BFB | 5897 | 6482 | INSTITUTO NACIONAL DE DOCENCIA GENERAL ARTIGAS | AVDA. LIBERTADOR J.A. LAVALLEJA 2025 |
| 1433 | BFB | 6483 | 6967 | INSTITUTO NACIONAL DE DOCENCIA GENERAL ARTIGAS | AVDA. LIBERTADOR J.A. LAVALLEJA 2025 |
| 1434 | BGA | 1 | 3952 | CLUB CONGRESO | AVDA AGRACIADA 2052 |
| 1435 | BGA | 3953 | 4911 | CLUB CONGRESO | AVDA AGRACIADA 2052 |
| 1436 | BGA | 4912 | 5554 | CLUB CONGRESO | AVDA AGRACIADA 2052 |
| 1437 | BGA | 5555 | 6088 | JARDIN N� 213 | GRAL. LUNA 1270 |
| 1438 | BGA | 6089 | 6574 | JARDIN N� 213 | GRAL. LUNA 1270 |
| 1439 | BGA | 6575 | 6984 | CENTRO DE EDUCACION INICIAL INCHALA | ISIDORO DE MARIA 1659 |
| 1440 | BGA | 6985 | 7395 | CENTRO DE EDUCACION INICIAL INCHALA | ISIDORO DE MARIA 1659 |
| 1441 | BGA | 7396 | 7797 | ESCUELA HERMANAS ALEMANAS | AREQUITA 2222 |
| 1442 | BGA | 7798 | 8212 | ESCUELA HERMANAS ALEMANAS | AREQUITA 2222 |
| 1443 | BGA | 8213 | 8639 | COLEGIO INMACULADA CONCEPCION-HNAS ALEMANAS | MARTIN GARCIA 1325 |
| 1444 | BGB | 1 | 4645 | LICEO N� 21 | ENRIQUETA. COMTE Y RIQUET 1287 |
| 1445 | BGB | 4646 | 5501 | LICEO N� 21 | ENRIQUETA. COMTE Y RIQUET 1287 |
| 1446 | BGB | 5502 | 6175 | LICEO N� 21 | ENRIQUETA. COMTE Y RIQUET 1287 |
| 1447 | BGB | 6176 | 6716 | LICEO N� 21 | ENRIQUETA. COMTE Y RIQUET 1287 |
| 1448 | BHA | 1 | 4153 | ESCUELA N� 41 ECUADOR | ANGEL FLORO COSTA 1573 |
| 1449 | BHA | 4154 | 4923 | ESCUELA N� 41 ECUADOR | ANGEL FLORO COSTA 1573 |
| 1450 | BHA | 4924 | 5524 | ESCUELA N� 41 ECUADOR | ANGEL FLORO COSTA 1573 |
| 1451 | BHA | 5525 | 6002 | ESCUELA N� 41 ECUADOR | ANGEL FLORO COSTA 1573 |
| 1452 | BHB | 1 | 3931 | ESCUELAS N� 10 Y 77 | SAN MARTIN 2211 |
| 1453 | BHB | 3932 | 4571 | ESCUELAS N� 10 Y 77 | SAN MARTIN 2211 |
| 1454 | BHB | 4572 | 5049 | ESCUELAS N� 10 Y 77 | SAN MARTIN 2211 |
| 1455 | BIA | 1 | 3884 | FACULTAD DE MEDICINA | GRAL. FLORES 2125 |
| 1456 | BIA | 3885 | 5011 | FACULTAD DE MEDICINA | GRAL. FLORES 2125 |
| 1457 | BIA | 5012 | 5748 | FACULTAD DE MEDICINA | GRAL. FLORES 2125 |
| 1458 | BIA | 5749 | 6326 | FACULTAD DE MEDICINA | GRAL. FLORES 2125 |
| 1459 | BIA | 6327 | 6782 | FACULTAD DE MEDICINA | GRAL. FLORES 2125 |
| 1460 | BIB | 1 | 4296 | PLAZA DE DEPORTES N� 2 | GRAL. FLORES 2250 |
| 1461 | BIB | 4297 | 5943 | PLAZA DE DEPORTES N� 2 | GRAL. FLORES 2250 |
| 1462 | BIB | 5944 | 6710 | PLAZA DE DEPORTES N� 2 | GRAL. FLORES 2250 |
| 1463 | BIB | 6711 | 7252 | PLAZA DE DEPORTES N� 2 | GRAL. FLORES 2250 |
| 1464 | BJA | 1 | 8134 | PARROQUIA LA MERCED | JUAN JOSE DE AMEZAGA 2018 |
| 1465 | BJA | 8135 | 10045 | JARDIN LA MERCED Y ESCUELA N� 152 | JUAN JOSE DE AMEZAGA 2018 |
| 1466 | BJA | 10046 | 11649 | JARDIN LA MERCED Y ESCUELA N� 152 | JUAN JOSE DE AMEZAGA 2018 |
| 1467 | BJA | 11650 | 13332 | JARDIN LA MERCED Y ESCUELA N� 152 | JUAN JOSE DE AMEZAGA 2018 |
| 1468 | BJA | 13333 | 14788 | CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO CHULO | JUAN JOSE DE AMEZAGA (PEGADO AL 2071) |
| 1469 | BJA | 14789 | 16052 | CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO CHULO | JUAN JOSE DE AMEZAGA (PEGADO AL 2071) |
| 1470 | BJA | 16053 | 16959 | LICEO N� 29 | JUAN JOSE DE AMEZAGA 1961 |
| 1471 | BJA | 16960 | 17939 | LICEO N� 29 | JUAN JOSE DE AMEZAGA 1961 |
| 1472 | BJA | 17940 | 18802 | LICEO N� 29 | JUAN JOSE DE AMEZAGA 1961 |
| 1473 | BJA | 18803 | 19577 | LICEO N� 29 | JUAN JOSE DE AMEZAGA 1961 |
| 1474 | BJA | 19578 | 20306 | LICEO N� 29 | JUAN JOSE DE AMEZAGA 1961 |
| 1475 | BJA | 20307 | 20941 | LICEO N� 29 | JUAN JOSE DE AMEZAGA 1961 |
| 1476 | BJA | 20942 | 21610 | LICEO N� 29 | JUAN JOSE DE AMEZAGA 1961 |
| 1477 | BJA | 21611 | 22282 | LICEO N� 29 | JUAN JOSE DE AMEZAGA 1961 |
| 1478 | BJA | 22283 | 22948 | UTU | CONSTITUCION 2484 |
| 1479 | BJA | 22949 | 23548 | UTU | CONSTITUCION 2484 |
| 1480 | BJA | 23549 | 24117 | UTU | CONSTITUCION 2484 |
| 1481 | BJA | 24118 | 24754 | PARROQUIA NUESTRA SE�ORA DE BZOMMAR | ACEVEDO DIAZ 2361 |
| 1482 | BJA | 24755 | 25234 | COLEGIO LUISA LUISI | EMILIO RA�A 2419 |
| 1483 | BJA | 25235 | 25760 | COLEGIO LUISA LUISI | EMILIO RA�A 2419 |
| 1484 | BJA | 25761 | 26303 | COLEGIO LUISA LUISI | EMILIO RA�A 2419 |
| 1485 | BJA | 26304 | 26760 | COLEGIO LUISA LUISI | FRANCISCO VIDIELA 2372 |
| 1486 | BJA | 26761 | 27226 | COLEGIO LUISA LUISI | FRANCISCO VIDIELA 2372 |
| 1487 | BJA | 27227 | 27662 | COLEGIO LUISA LUISI | FRANCISCO VIDIELA 2372 |
| 1488 | BJA | 27663 | 28130 | COLEGIO SAN MIGUEL | CONCEPCION ARENAL 1893 |
| 1489 | BJA | 28131 | 28548 | COLEGIO SAN MIGUEL | CONCEPCION ARENAL 1893 |
| 1490 | BJA | 28549 | 28961 | COLEGIO SAN MIGUEL | CONCEPCION ARENAL 1893 |
| 1491 | BJA | 28962 | 29375 | MONTEVIDEO BASKETBALL CLUB | PORONGOS 2203 |
| 1492 | BJA | 29376 | 29784 | MONTEVIDEO BASKETBALL CLUB | PORONGOS 2203 |
| 1493 | BJA | 29785 | 30227 | MONTEVIDEO BASKETBALL CLUB | PORONGOS 2203 |
| 1494 | BJB | 1 | 5760 | CLUB DE BOCHAS NUEVA PALMIRA | NUEVA PALMIRA 1913 |
| 1495 | BJB | 5761 | 7578 | CLUB DE BOCHAS NUEVA PALMIRA | NUEVA PALMIRA 1913 |
| 1496 | BJB | 7579 | 9246 | CLUB DE BOCHAS NUEVA PALMIRA | NUEVA PALMIRA 1913 |
| 1497 | BJB | 9247 | 10698 | CLUB DE BOCHAS NUEVA PALMIRA | NUEVA PALMIRA 1913 |
| 1498 | BJB | 10699 | 11962 | UTU ESCUELA DE CONSTRUCCION | MARTIN C. MARTINEZ 1976 |
| 1499 | BJB | 11963 | 12876 | UTU ESCUELA DE CONSTRUCCION | MARTIN C. MARTINEZ 1976 |
| 1500 | BJB | 12877 | 13872 | EJERCITO DE SALVACION | HOCQUART 1886 |
| 1501 | BJB | 13873 | 14634 | COMPLEJO DEPORTIVO LA COMERCIAL (SUTEL) | MIGUELETE 2332 Y 2316 |
| 1502 | BJB | 14635 | 15302 | COMPLEJO DEPORTIVO LA COMERCIAL (SUTEL) | MIGUELETE 2332 Y 2316 |
| 1503 | BJB | 15303 | 15902 | COMPLEJO DEPORTIVO LA COMERCIAL (SUTEL) | MIGUELETE 2332 Y 2316 |
| 1504 | BJB | 15903 | 16583 | COMPLEJO DEPORTIVO LA COMERCIAL (SUTEL) | MIGUELETE 2332 Y 2316 |
| 1505 | BJB | 16584 | 17267 | ESCUELA N� 45 Y 171 | NICARAGUA 2283 |
| 1506 | BJB | 17268 | 17885 | ESCUELA N� 45 Y 171 | NICARAGUA 2283 |
| 1507 | BJB | 17886 | 18455 | ESCUELA N� 45 Y 171 | NICARAGUA 2283 |
| 1508 | BJB | 18456 | 19062 | ESCUELA N� 45 Y 171 | NICARAGUA 2283 |
| 1509 | BJB | 19063 | 19600 | ESCUELA N� 45 Y 171 | NICARAGUA 2283 |
| 1510 | BJB | 19601 | 20096 | ESCUELA N� 45 Y 171 | NICARAGUA 2283 |
| 1511 | BJB | 20097 | 20635 | ESCUELA N� 61 Y 106 EMILIA V. DE GRA�A | LA PAZ 2184 |
| 1512 | BJB | 20636 | 21128 | ESCUELA N� 61 Y 106 EMILIA V. DE GRA�A | LA PAZ 2184 |
| 1513 | BJB | 21129 | 21587 | ESCUELA N� 61 Y 106 EMILIA V. DE GRA�A | LA PAZ 2184 |
| 1514 | BJB | 21588 | 22040 | ESCUELA N� 61 Y 106 EMILIA V. DE GRA�A | LA PAZ 2184 |
| 1515 | BJB | 22041 | 22462 | ESCUELA N� 61 Y 106 EMILIA V. DE GRA�A | LA PAZ 2184 |
| 1516 | BJB | 22463 | 22877 | ESCUELA N� 61 Y 106 EMILIA V. DE GRA�A | LA PAZ 2184 |
| 1517 | BJB | 22878 | 23311 | PARROQUIA CORAZON DE MARIA | INCA 2040 |
| 1518 | BKA | 1 | 7104 | FACULTAD DE QUIIMICA | GRAL. FLORES 2124 |
| 1519 | BKA | 7105 | 8771 | FACULTAD DE QUIIMICA | GRAL. FLORES 2124 |
| 1520 | BKA | 8772 | 10115 | FACULTAD DE QUIIMICA | GRAL. FLORES 2124 |
| 1521 | BKA | 10116 | 11199 | FACULTAD DE QUIIMICA | GRAL. FLORES 2124 |
| 1522 | BKA | 11200 | 12210 | ESCUELA N� 84 | BLANDENGUES 1884 |
| 1523 | BKA | 12211 | 12990 | ESCUELA N� 84 | BLANDENGUES 1884 |
| 1524 | BKA | 12991 | 13770 | ESCUELA N� 84 | BLANDENGUES 1884 |
| 1525 | BKA | 13771 | 14398 | ESCUELA N� 33 | INCA 2323 |
| 1526 | BKA | 14399 | 14974 | ESCUELA N� 33 | INCA 2323 |
| 1527 | BKA | 14975 | 15502 | ESCUELA N� 33 | INCA 2323 |
| 1528 | BKA | 15503 | 15990 | ESCUELA N� 33 | INCA 2323 |
| 1529 | BKA | 15991 | 16445 | ESCUELA N� 33 | INCA 2323 |
| 1530 | BKA | 16446 | 16870 | ESCUELA N� 33 | INCA 2323 |
| 1531 | BKA | 16871 | 17309 | ESCUELA N� 33 | INCA 2323 |
| 1532 | BKB | 1 | 6787 | ASOCIACION JUBILADOS DE CUTCSA | DANIEL FERNANDEZ CRESPO 2167 |
| 1533 | BKB | 6788 | 8462 | ASOCIACION JUBILADOS DE CUTCSA | DANIEL FERNANDEZ CRESPO 2167 |
| 1534 | BKB | 8463 | 9764 | LICEO N� 2 HECTOR MIRANDA | BACIGALUPI 2244 |
| 1535 | BKB | 9765 | 10659 | LICEO N� 2 HECTOR MIRANDA | BACIGALUPI 2244 |
| 1536 | BKB | 10660 | 11412 | LICEO N� 2 HECTOR MIRANDA | BACIGALUPI 2244 |
| 1537 | BKB | 11413 | 12067 | LICEO N� 2 HECTOR MIRANDA | BACIGALUPI 2244 |
| 1538 | BKB | 12068 | 12785 | LICEO N� 2 HECTOR MIRANDA | BACIGALUPI 2244 |
| 1539 | BKB | 12786 | 13387 | LICEO N� 2 HECTOR MIRANDA | BACIGALUPI 2244 |
| 1540 | BKB | 13388 | 14002 | CENTRO DEL DISE�O INDUSTRIAL | MIGUELETE 1825 |
| 1541 | BKB | 14003 | 14511 | CENTRO DEL DISE�O INDUSTRIAL | MIGUELETE 1825 |
| 1542 | BKB | 14512 | 14995 | CENTRO DEL DISE�O INDUSTRIAL | MIGUELETE 1825 |
| 1543 | BKB | 14996 | 15448 | CENTRO DEL DISE�O INDUSTRIAL | MIGUELETE 1825 |
| 1544 | BKB | 15449 | 15874 | CENTRO DEL DISE�O INDUSTRIAL | MIGUELETE 1825 |
| 1545 | BLA | 1 | 7886 | IGLESIA EVANGELICA RADIO NORTE | GRAL.FLORES 3074 |
| 1546 | BLA | 7887 | 10065 | IGLESIA EVANGELICA RADIO NORTE | GRAL.FLORES 3074 |
| 1547 | BLA | 10066 | 11768 | CLUB MARNE | MARNE 3411 |
| 1548 | BLA | 11769 | 13270 | CLUB MARNE | MARNE 3411 |
| 1549 | BLA | 13271 | 14571 | I.NA.ME. | GRAL. FLORES 3214 |
| 1550 | BLA | 14572 | 15742 | I.NA.ME. | GRAL. FLORES 3214 |
| 1551 | BLA | 15743 | 16665 | I.NA.ME. | GRAL. FLORES 3214 |
| 1552 | BLA | 16666 | 17681 | ESCUELA N� 109 Y 156 | MARNE S/N (PORTON) |
| 1553 | BLA | 17682 | 18490 | ESCUELA N� 109 Y 156 | MARNE S/N (PORTON) |
| 1554 | BLA | 18491 | 19214 | ESCUELA N� 109 Y 156 | MARNE S/N (PORTON) |
| 1555 | BLA | 19215 | 19939 | ESCUELA N� 109 Y 156 | MARNE 3315 |
| 1556 | BLA | 19940 | 20556 | ESCUELA N� 109 Y 156 | MARNE 3315 |
| 1557 | BLA | 20557 | 21176 | ESCUELA N� 109 Y 156 | MARNE 3315 |
| 1558 | BLA | 21177 | 21837 | SOCIEDAD RECREATIVA OSSOLANA | ALTAMIRANO 3242 |
| 1559 | BLA | 21838 | 22496 | SOCIEDAD RECREATIVA OSSOLANA | ALTAMIRANO 3242 |
| 1560 | BLA | 22497 | 23173 | SOCIEDAD RECREATIVA OSSOLANA | ALTAMIRANO 3242 |
| 1561 | BLA | 23174 | 23749 | ESCUELAS N� 11 Y 164 | GUSTAVO GALLINAL 2130 |
| 1562 | BLA | 23750 | 24308 | ESCUELAS N� 11 Y 164 | GUSTAVO GALLINAL 2130 |
| 1563 | BLA | 24309 | 24835 | ESCUELAS N� 11 Y 164 | GUSTAVO GALLINAL 2130 |
| 1564 | BLA | 24836 | 25472 | ESCUELAS N� 11 Y 164 | GUSTAVO GALLINAL 2130 |
| 1565 | BLA | 25473 | 25954 | LICEO N� 26 | JOAQUIN REQUENA 3010 |
| 1566 | BLA | 25955 | 26416 | LICEO N� 26 | JOAQUIN REQUENA 3010 |
| 1567 | BLA | 26417 | 26949 | CLUB GOES | VILARDEBO 1931-1933 |
| 1568 | BLA | 26950 | 27477 | CLUB GOES | VILARDEBO 1931-1933 |
| 1569 | BLA | 27478 | 27964 | LICEO N� 26 (ENTRADA INDEPENDIENTE) | ENRIQUE MARTINEZ S/N� |
| 1570 | BLA | 27965 | 28421 | LICEO N� 26 (ENTRADA INDEPENDIENTE) | ENRIQUE MARTINEZ S/N� |
| 1571 | BLA | 28422 | 28862 | LICEO N� 26 (ENTRADA INDEPENDIENTE) | ENRIQUE MARTINEZ S/N� |
| 1572 | BLA | 28863 | 29304 | LICEO N� 26 (ENTRADA INDEPENDIENTE) | ENRIQUE MARTINEZ S/N� |
| 1573 | BLA | 29305 | 29736 | LICEO N� 26 (ENTRADA INDEPENDIENTE) | ENRIQUE MARTINEZ S/N� |
| 1574 | BLA | 29737 | 30155 | POLICLINICA I.M.M. | GRAL. FLORES 2982 |
| 1575 | BLA | 30156 | 30572 | SINDICATO AUTONOMO DE OMNIBUS | GRAL. FLORES 2980 |
| 1576 | BLA | 30573 | 30991 | IGLESIA EVANGELICA RADIO NORTE | GRAL FLORES 3078 |
| 1577 | BLA | 30992 | 31417 | ESCUELA MEXICO | PEDERNAL 1928 |
| 1578 | BLA | 31418 | 31832 | ESCUELA MEXICO | PEDERNAL 1928 |
| 1579 | BLA | 31833 | 32237 | ESCUELA MEXICO | PEDERNAL 1928 |
| 1580 | BLA | 32238 | 32680 | CLUB VICTORIA | JOAQUIN REQUENA 2716 |
| 1581 | BLB | 1 | 9166 | LICEO PALOTTI GIMNASIO | EMILIO RA�A ESQ. JOAQUIN CAMPANA |
| 1582 | BLB | 9167 | 11181 | LICEO PALOTTI GIMNASIO | EMILIO RA�A ESQ. JOAQUIN CAMPANA |
| 1583 | BLB | 11182 | 12899 | LICEO PALOTTI GIMNASIO | EMILIO RA�A ESQ. JOAQUIN CAMPANA |
| 1584 | BLB | 12900 | 14364 | LICEO PALOTTI GIMNASIO | EMILIO RA�A ESQ. JOAQUIN CAMPANA |
| 1585 | BLB | 14365 | 15872 | LICEO PALOTTI GIMNASIO | EMILIO RA�A ESQ. JOAQUIN CAMPANA |
| 1586 | BLB | 15873 | 17089 | LICEO PALOTTI GIMNASIO | EMILIO RA�A ESQ. JOAQUIN CAMPANA |
| 1587 | BLB | 17090 | 18398 | LICEO PALOTTI GIMNASIO | EMILIO RA�A ESQ. JOAQUIN CAMPANA |
| 1588 | BLB | 18399 | 19487 | LICEO PALOTTI GIMNASIO | EMILIO RA�A ESQ. JOAQUIN CAMPANA |
| 1589 | BLB | 19488 | 20581 | ESCUELAS N� 28 Y 80 | MONTE CASEROS 3198 |
| 1590 | BLB | 20582 | 21498 | ESCUELAS N� 28 Y 80 | MONTE CASEROS 3198 |
| 1591 | BLB | 21499 | 22597 | ESCUELAS N� 28 Y 80 | MONTE CASEROS 3198 |
| 1592 | BLB | 22598 | 23428 | ESCUELAS N� 28 Y 80 | MONTE CASEROS 3198 |
| 1593 | BLB | 23429 | 24169 | ESCUELAS N� 28 Y 80 | MONTE CASEROS 3198 |
| 1594 | BLB | 24170 | 24842 | COLEGIO Y LICEO PALOTTI | LUIS ALBERTO DE HERRERA 2882 |
| 1595 | BLB | 24843 | 25561 | COLEGIO Y LICEO PALOTTI | LUIS ALBERTO DE HERRERA 2882 |
| 1596 | BLB | 25562 | 26308 | COLEGIO NUEVA CULTURA | LUIS ALBERTO DE HERRERA 2762 |
| 1597 | BLB | 26309 | 26911 | COLEGIO NUEVA CULTURA | LUIS ALBERTO DE HERRERA 2762 |
| 1598 | BLB | 26912 | 27534 | COLEGIO CORAZON DE MARIA | LUIS ALBERTO DE HERRERA 2920 |
| 1599 | BLB | 27535 | 28116 | COLEGIO CORAZON DE MARIA | LUIS ALBERTO DE HERRERA 2920 |
| 1600 | BLB | 28117 | 28670 | COLEGIO CORAZON DE MARIA | LUIS ALBERTO DE HERRERA 2920 |
| 1601 | BLB | 28671 | 29298 | COLEGIO CORAZON DE MARIA | LUIS ALBERTO DE HERRERA 2920 |
| 1602 | BLB | 29299 | 29965 | COLEGIO CORAZON DE MARIA | LUIS ALBERTO DE HERRERA 2920 |
| 1603 | BLB | 29966 | 30558 | COLEGIO CORAZON DE MARIA | LUIS ALBERTO DE HERRERA 2920 |
| 1604 | BLB | 30559 | 31239 | CENTRO CULTURAL Y DEPORTIVO MODELO | LUIS ALBERTO DE HERRERA 3083 |
| 1605 | BLB | 31240 | 31862 | CENTRO CULTURAL Y DEPORTIVO MODELO | LUIS ALBERTO DE HERRERA 3083 |
| 1606 | BLB | 31863 | 32432 | CENTRO COMUNAL N� 4 I.M.M. | CHIAVARI 3039 |
| 1607 | BLB | 32433 | 33012 | URRETA FOOTBALL CLUB | CANSTAT 2966 |
| 1608 | BLB | 33013 | 33534 | URRETA FOOTBALL CLUB | CANSTAT 2966 |
| 1609 | BLB | 33535 | 34082 | URRETA FOOTBALL CLUB | CANSTAT 2966 |
| 1610 | BLB | 34083 | 34728 | CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO ARTIGAS | BVAR. ARTIGAS 2629 |
| 1611 | BLB | 34729 | 35272 | CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO ARTIGAS | BVAR. ARTIGAS 2629 |
| 1612 | BLB | 35273 | 35740 | COMPLEJO HABITACIONAL ARTIGAS | BVAR. ARTIGAS 2498 |
| 1613 | BLB | 35741 | 36202 | DEPOSITO DE CONSERVACION Y SANEAMIETO | LUCAS PIRIZ 2357 |
| 1614 | BLB | 36203 | 36745 | DEPOSITO DE CONSERVACION Y SANEAMIETO | LUCAS PIRIZ 2357 |
| 1615 | BLB | 36746 | 37262 | PARROQUIA SAN ANTONINO | CARAGUATA 2086 |
| 1616 | BLB | 37263 | 38273 | PARROQUIA SAN ANTONINO | CARAGUATA 2086 |
| 1617 | BLB | 38274 | 38706 | COLEGIO AGUSTIN FERREIRO | RIVADAVIA 2085 |
| 1618 | BLB | 38707 | 39169 | ESCUELA N� 107 | ESTERO BELLACO 2559 |
| 1619 | BLB | 39170 | 39668 | ESCUELA N� 107 | ESTERO BELLACO 2559 |
| 1620 | BLB | 39669 | 40116 | ESCUELA N� 107 | ESTERO BELLACO 2559 |
| 1621 | BLB | 40117 | 40579 | ESCUELA N� 107 | ESTERO BELLACO 2559 |
| 1622 | BLB | 40580 | 41004 | ESCUELA N� 107 | ESTERO BELLACO 2559 |
| 1623 | BLB | 41005 | 41430 | ESCUELA N� 107 | ESTERO BELLACO 2559 |
| 1624 | BLB | 41431 | 41843 | ESCUELA N� 107 | ESTERO BELLACO 2559 |
| 1625 | BLB | 41844 | 42263 | ESCUELA N� 107 | ESTERO BELLACO 2559 |
| 1626 | BLB | 42264 | 42677 | CLUB HOGAR HUNGARO DEL URUGUAY | GARIBALDI 2631 |
| 1627 | BLB | 42678 | 43097 | CLUB HOGAR HUNGARO DEL URUGUAY | GARIBALDI 2631 |
| 1628 | BLB | 43098 | 43505 | ESCUELA N� 197 | MARIANO MORENO 2697 |
| 1629 | BLB | 43506 | 43964 | ESCUELA N� 197 | MARIANO MORENO 2697 |
| 1630 | BMA | 1 | 8730 | CLUB ATLETICO 11 ESTRELLAS | MARIANO SOLER 3202 |
| 1631 | BMA | 8731 | 10549 | CLUB ATLETICO 11 ESTRELLAS | MARIANO SOLER 3202 BIS Salón al lado |
| 1632 | BMA | 10550 | 12303 | CLUB ATLETICO 11 ESTRELLAS | MARIANO SOLER 3202 BIS Salón al lado |
| 1633 | BMA | 12304 | 13951 | CLUB ATLETICO 11 ESTRELLAS | MARIANO SOLER 3202 BIS Salón al lado |
| 1634 | BMA | 13952 | 15286 | ESCUELA N� 68 E. DE ISRAEL Y 75 MARIANO MORENO | CARABELAS 3279 |
| 1635 | BMA | 15287 | 16266 | ESCUELA N� 68 E. DE ISRAEL Y 75 MARIANO MORENO | CARABELAS 3279 |
| 1636 | BMA | 16267 | 17394 | ESCUELA N� 68 E. DE ISRAEL Y 75 MARIANO MORENO | CARABELAS 3279 |
| 1637 | BMA | 17395 | 18253 | ESCUELA N� 68 E. DE ISRAEL Y 75 MARIANO MORENO | CARABELAS 3279 |
| 1638 | BMA | 18254 | 19271 | ESCUELA N� 68 E. DE ISRAEL Y 75 MARIANO MORENO | CARABELAS 3279 |
| 1639 | BMA | 19272 | 20135 | ESCUELA N� 68 E. DE ISRAEL Y 75 MARIANO MORENO | CARABELAS 3279 |
| 1640 | BMA | 20136 | 20853 | LICEO N� 53 | REGIMIENTO N� 9 Y GUAVIYU |
| 1641 | BMA | 20854 | 21630 | LICEO N� 53 | REGIMIENTO N� 9 Y GUAVIYU |
| 1642 | BMA | 21631 | 22364 | LICEO N� 53 | REGIMIENTO N� 9 Y GUAVIYU |
| 1643 | BMA | 22365 | 23054 | LICEO N� 53 | REGIMIENTO N� 9 Y GUAVIYU |
| 1644 | BMA | 23055 | 23624 | LICEO N� 53 | REGIMIENTO N� 9 Y GUAVIYU |
| 1645 | BMA | 23625 | 24256 | LICEO N� 53 | REGIMIENTO N� 9 Y GUAVIYU |
| 1646 | BMA | 24257 | 24969 | LICEO N� 53 | REGIMIENTO N� 9 Y GUAVIYU |
| 1647 | BMA | 24970 | 25638 | PLAZA DE DEPORTES N� 12 | REGIMIENTO N� 9 Y GUAVIYU |
| 1648 | BMA | 25639 | 26349 | PLAZA DE DEPORTES N� 12 | REGIMIENTO N� 9 Y GUAVIYU |
| 1649 | BMA | 26350 | 26958 | COLON FOOTBALL CLUB | SAN MARTIN 3159 |
| 1650 | BMA | 26959 | 27621 | COLON FOOTBALL CLUB | SAN MARTIN 3159 |
| 1651 | BMA | 27622 | 28216 | COLON FOOTBALL CLUB | SAN MARTIN 3159 |
| 1652 | BMA | 28217 | 28844 | COLON FOOTBALL CLUB | SAN MARTIN 3159 |
| 1653 | BMA | 28845 | 29419 | CLUB DRYCO | ENRIQUE MARTINEZ 1645 |
| 1654 | BMA | 29420 | 29904 | CENTRO CULTURAL Y RECREATIVO ALMA GALLEGA | BLANDENGUES 1522 |
| 1655 | BMA | 29905 | 30394 | COLEGIO DIVINA PROVIDENCIA | AVDA. MILLAN 2920 |
| 1656 | BMA | 30395 | 30939 | COLEGIO DIVINA PROVIDENCIA | AVDA. MILLAN 2920 |
| 1657 | BMA | 30940 | 31454 | COLEGIO DIVINA PROVIDENCIA | AVDA. MILLAN 2920 |
| 1658 | BMA | 31455 | 31896 | LICEO PEDRO POVEDA | DR. GARCIA PE�A 2962 |
| 1659 | BMA | 31897 | 32355 | LICEO PEDRO POVEDA | DR. GARCIA PE�A 2962 |
| 1660 | BMA | 32356 | 32801 | LICEO PEDRO POVEDA | DR. GARCIA PE�A 2962 |
| 1661 | BMA | 32802 | 33255 | ESCUELA N� 36 BELGICA | AVDA. MILLAN 3399 |
| 1662 | BMA | 33256 | 33678 | ESCUELA N� 36 BELGICA | AVDA. MILLAN 3399 |
